Jornada 1 24, 25 y 26 de agosto
B.Dortmund | 2-1 | W.Bremen |
Borussia M. | 2-1 | Hoffenheim |
Friburgo | 1-1 | Mainz 05 |
Augsburgo | 0-2 | Düsseldorf |
Hamburgo | 0-1 | Núremberg |
Furth | 0-3 | Bayern Múnich |
E.Frankfurt | 2-1 | B.Leverkusen |
Stuttgart | 0-1 | Wolfsburgo |
Hannover | 2-2 | Schalke 04 |
Jornada 2 31 de ago. 1 y 2 de sep.
Mainz 05 | 0-1 | Furth |
Schalke 04 | 3-1 | Augsburgo |
B.Leverkusen | 2-0 | Friburgo |
W.Bremen | 2-0 | Hamburgo |
Núremberg | 1-1 | B.Dortmund |
Hoffenheim | 0-4 | E.Frankfurt |
Düsseldorf | 0-0 | Borussia M. |
Wolfsburgo | 0-4 | Hannover |
Bayern Múnich | 6-1 | Stuttgart |
Jornada 3 14, 15 y 16 de septiembre
Augsburgo | 0-0 | Wolfsburgo |
B.Dortmund | 3-0 | B.Leverkusen |
Bayern Múnich | 3-1 | Mainz 05 |
Borussia M. | 2-3 | Núremberg |
Stuttgart | 0-0 | Düsseldorf |
Hannover | 3-2 | W.Bremen |
Furth | 0-2 | Schalke 04 |
Friburgo | 5-3 | Hoffenheim |
E.Frankfurt | 3-2 | Hamburgo |
Jornada 4 21, 22 y 23 de septiembre
Núremberg | 1-2 | E.Frankfurt |
Schalke 04 | 0-2 | Bayern Múnich |
Wolfsburgo | 1-1 | Furth |
Mainz 05 | 2-0 | Augsburgo |
Hamburgo | 3-2 | B.Dortmund |
Düsseldorf | 0-0 | Friburgo |
B.Leverkusen | 1-1 | Borussia M. |
W.Bremen | 2-2 | Stuttgart |
Hoffenheim | 3-1 | Hannover |
Jornada 5 25 y 26 de septiembre
Bayern Múnich | 3-0 | Wolfsburgo |
Schalke 04 | 3-0 | Mainz 05 |
Furth | 0-2 | Düsseldorf |
E.Frankfurt | 3-3 | B.Dortmund |
Borussia M. | 2-2 | Hamburgo |
Stuttgart | 0-3 | Hoffenheim |
Hannover | 4-1 | Núremberg |
Friburgo | 1-2 | W.Bremen |
Augsburgo | 1-3 | B.Leverkusen |
Jornada 6 28, 29 y 30 de septiembre
Düsseldorf | 2-2 | Schalke 04 |
B.Leverkusen | 2-0 | Furth |
W.Bremen | 0-2 | Bayern Múnich |
Núremberg | 0-2 | Stuttgart |
Hoffenheim | 0-0 | Augsburgo |
Hamburgo | 1-0 | Hannover |
B.Dortmund | 5-0 | Borussia M. |
E.Frankfurt | 2-1 | Friburgo |
Wolfsburgo | 0-2 | Mainz 05 |
Jornada 7 5, 6 y 7 de octubre
Augsburgo | 3-1 | W.Bremen |
Bayern Múnich | 2-0 | Hoffenheim |
Schalke 04 | 3-0 | Wolfsburgo |
Friburgo | 3-0 | Núremberg |
Mainz 05 | 1-0 | Düsseldorf |
Furth | 0-1 | Hamburgo |
Borussia M. | 2-0 | E.Frankfurt |
Stuttgart | 2-2 | B.Leverkusen |
Hannover | 1-1 | B.Dortmund |
Jornada 8 19, 20 y 21 de octubre
Hoffenheim | 3-3 | Furth |
B.Dortmund | 1-2 | Schalke 04 |
B.Leverkusen | 2-2 | Mainz 05 |
Wolfsburgo | 0-2 | Friburgo |
E.Frankfurt | 3-1 | Hannover |
Düsseldorf | 0-5 | Bayern Múnich |
W.Bremen | 4-0 | Borussia M. |
Núremberg | 0-0 | Augsburgo |
Hamburgo | 0-1 | Stuttgart |
Jornada 9 26, 27 y 28 de octubre
Augsburgo | 0-2 | Hamburgo |
Schalke 04 | 1-0 | Núremberg |
Friburgo | 0-2 | B.Dortmund |
Mainz 05 | 3-0 | Hoffenheim |
Furth | 1-1 | W.Bremen |
Düsseldorf | 1-4 | Wolfsburgo |
Stuttgart | 2-1 | E.Frankfurt |
Bayern Múnich | 1-2 | B.Leverkusen |
Hannover | 2-3 | Borussia M. |
Jornada 10 2, 3 y 4 de noviembre
E.Frankfurt | 1-1 | Furth |
B.Dortmund | 0-0 | Stuttgart |
Borussia M. | 1-1 | Friburgo |
Hannover | 2-0 | Augsburgo |
Núremberg | 1-0 | Wolfsburgo |
Hoffenheim | 3-2 | Schalke 04 |
Hamburgo | 0-3 | Bayern Múnich |
B.Leverkusen | 3-2 | Düsseldorf |
W.Bremen | 2-1 | Mainz 05 |
Jornada 11 9, 10 y 11 de noviembre
Mainz 05 | 2-1 | Núremberg |
Bayern Múnich | 2-0 | E.Frankfurt |
Schalke 04 | 2-1 | W.Bremen |
Friburgo | 0-0 | Hamburgo |
Augsburgo | 1-3 | B.Dortmund |
Düsseldorf | 1-1 | Hoffenheim |
Wolfsburgo | 3-1 | B.Leverkusen |
Stuttgart | 2-4 | Hannover |
Furth | 2-4 | Borussia M. |
Jornada 12 17 y 18 de noviembre
B.Dortmund | 3-1 | Furth |
Borussia M. | 1-2 | Stuttgart |
Hannover | 1-2 | Friburgo |
Núremberg | 1-1 | Bayern Múnich |
Hamburgo | 1-0 | Mainz 05 |
E.Frankfurt | 4-2 | Augsburgo |
B.Leverkusen | 2-0 | Schalke 04 |
W.Bremen | 2-1 | Düsseldorf |
Hoffenheim | 1-3 | Wolfsburgo |
Jornada 13 23, 24 y 25 de noviembre
Düsseldorf | 2-0 | Hamburgo |
Bayern Múnich | 5-0 | Hannover |
Schalke 04 | 1-1 | E.Frankfurt |
Wolfsburgo | 1-1 | W.Bremen |
Mainz 05 | 1-2 | B.Dortmund |
Furth | 0-0 | Núremberg |
Friburgo | 3-0 | Stuttgart |
Hoffenheim | 1-2 | B.Leverkusen |
Augsburgo | 1-1 | Borussia M. |
Jornada 14 27 y 28 de noviembre
B.Dortmund | 1-1 | Düsseldorf |
Hannover | 2-0 | Furth |
Hamburgo | 3-1 | Schalke 04 |
E.Frankfurt | 1-3 | Mainz 05 |
Borussia M. | 2-0 | Wolfsburgo |
Stuttgart | 2-1 | Augsburgo |
W.Bremen | 1-4 | B.Leverkusen |
Friburgo | 0-2 | Bayern Múnich |
Núremberg | 4-2 | Hoffenheim |
Jornada 15 30 de nov. 1 y 2 de dic.
Düsseldorf | 4-0 | E.Frankfurt |
Schalke 04 | 1-1 | Borussia M. |
B.Leverkusen | 1-0 | Núremberg |
Mainz 05 | 2-1 | Hannover |
Augsburgo | 1-1 | Friburgo |
Furth | 0-1 | Stuttgart |
Bayern Múnich | 1-1 | B.Dortmund |
Hoffenheim | 1-4 | W.Bremen |
Wolfsburgo | 1-1 | Hamburgo |
Jornada 16 7, 8 y 9 de diciembre
Hamburgo | 2-0 | Hoffenheim |
B.Dortmund | 2-3 | Wolfsburgo |
Stuttgart | 3-1 | Schalke 04 |
Núremberg | 2-0 | Düsseldorf |
Friburgo | 1-0 | Furth |
Augsburgo | 0-2 | Bayern Múnich |
E.Frankfurt | 4-1 | W.Bremen |
Borussia M. | 2-0 | Mainz 05 |
Hannover | 3-2 | B.Leverkusen |
Jornada 17 14, 15 y 16 de diciembre
Bayern Múnich | 1-1 | Borussia M. |
B.Leverkusen | 3-0 | Hamburgo |
Wolfsburgo | 0-2 | E.Frankfurt |
Mainz 05 | 3-1 | Stuttgart |
Furth | 1-1 | Augsburgo |
Düsseldorf | 2-1 | Hannover |
Schalke 04 | 1-3 | Friburgo |
Hoffenheim | 1-3 | B.Dortmund |
W.Bremen | 1-1 | Núremberg |
Jornada 18 18, 19 y 20 de enero
Schalke 04 | 5-4 | Hannover |
B.Leverkusen | 3-1 | E.Frankfurt |
Hoffenheim | 0-0 | Borussia M. |
Wolfsburgo | 2-0 | Stuttgart |
Mainz 05 | 0-0 | Friburgo |
Bayern Múnich | 2-0 | Furth |
W.Bremen | 0-5 | B.Dortmund |
Núremberg | 1-1 | Hamburgo |
Düsseldorf | 2-3 | Augsburgo |
Jornada 19 25, 26 y 27 de enero
B.Dortmund | 3-0 | Núremberg |
Furth | 0-3 | Mainz 05 |
Borussia M. | 2-1 | Düsseldorf |
Augsburgo | 0-0 | Schalke 04 |
Hannover | 2-1 | Wolfsburgo |
E.Frankfurt | 2-1 | Hoffenheim |
Friburgo | 0-0 | B.Leverkusen |
Hamburgo | 3-2 | W.Bremen |
Stuttgart | 0-2 | Bayern Múnich |
Jornada 20 1, 2 y 3 de febrero
W.Bremen | 2-0 | Hannover |
Wolfsburgo | 1-1 | Augsburgo |
Schalke 04 | 1-2 | Furth |
Mainz 05 | 0-3 | Bayern Múnich |
Düsseldorf | 3-1 | Stuttgart |
Hoffenheim | 2-1 | Friburgo |
Hamburgo | 0-2 | E.Frankfurt |
Núremberg | 2-1 | Borussia M. |
B.Leverkusen | 2-3 | B.Dortmund |
Jornada 21 9 y 10 de febrero
B.Dortmund | 1-4 | Hamburgo |
Borussia M. | 3-3 | B.Leverkusen |
Stuttgart | 1-4 | W.Bremen |
Hannover | 1-0 | Hoffenheim |
Furth | 0-1 | Wolfsburgo |
E.Frankfurt | 0-0 | Núremberg |
Bayern Múnich | 4-0 | Schalke 04 |
Augsburgo | 1-1 | Mainz 05 |
Friburgo | 1-0 | Düsseldorf |
Jornada 22 15, 16 y 17 de febrero
Wolfsburgo | 0-2 | Bayern Múnich |
B.Leverkusen | 2-1 | Augsburgo |
W.Bremen | 2-3 | Friburgo |
Mainz 05 | 2-2 | Schalke 04 |
Hamburgo | 1-0 | Borussia M. |
Düsseldorf | 1-0 | Furth |
B.Dortmund | 3-0 | E.Frankfurt |
Núremberg | 2-2 | Hannover |
Hoffenheim | 0-1 | Stuttgart |
Jornada 23 22, 23 y 24 de febrero
Friburgo | 0-0 | E.Frankfurt |
Bayern Múnich | 6-1 | W.Bremen |
Stuttgart | 1-1 | Núremberg |
Hannover | 5-1 | Hamburgo |
Mainz 05 | 1-1 | Wolfsburgo |
Augsburgo | 2-1 | Hoffenheim |
Schalke 04 | 2-1 | Düsseldorf |
Borussia M. | 1-1 | B.Dortmund |
Furth | 0-0 | B.Leverkusen |
Jornada 24 1, 2 y 3 de marzo
E.Frankfurt | 0-1 | Borussia M. |
B.Dortmund | 3-1 | Hannover |
Wolfsburgo | 1-4 | Schalke 04 |
W.Bremen | 0-1 | Augsburgo |
Núremberg | 1-1 | Friburgo |
Hamburgo | 1-1 | Furth |
B.Leverkusen | 2-1 | Stuttgart |
Hoffenheim | 0-1 | Bayern Múnich |
Düsseldorf | 1-1 | Mainz 05 |
Jornada 25 8, 9 y 10 de marzo
Augsburgo | 1-2 | Núremberg |
Bayern Múnich | 3-2 | Düsseldorf |
Schalke 04 | 2-1 | B.Dortmund |
Friburgo | 2-5 | Wolfsburgo |
Mainz 05 | 1-0 | B.Leverkusen |
Furth | 0-3 | Hoffenheim |
Borussia M. | 1-1 | W.Bremen |
Hannover | 0-0 | E.Frankfurt |
Stuttgart | 0-1 | Hamburgo |
Jornada 26 15, 16 y 17 de marzo
Wolfsburgo | 1-1 | Düsseldorf |
Núremberg | 3-0 | Schalke 04 |
B.Dortmund | 5-1 | Friburgo |
Hoffenheim | 0-0 | Mainz 05 |
Hamburgo | 0-1 | Augsburgo |
W.Bremen | 2-2 | Furth |
B.Leverkusen | 1-2 | Bayern Múnich |
E.Frankfurt | 1-2 | Stuttgart |
Borussia M. | 1-0 | Hannover |
Jornada 27 30 y 31 de marzo
Stuttgart | 1-2 | B.Dortmund |
Friburgo | 2-0 | Borussia M. |
Düsseldorf | 1-4 | B.Leverkusen |
Augsburgo | 0-2 | Hannover |
Mainz 05 | 1-1 | W.Bremen |
Schalke 04 | 3-0 | Hoffenheim |
Bayern Múnich | 9-2 | Hamburgo |
Wolfsburgo | 2-2 | Núremberg |
Furth | 2-3 | E.Frankfurt |
Jornada 28 5, 6 y 7 de abril
Hoffenheim | 3-0 | Düsseldorf |
B.Dortmund | 4-2 | Augsburgo |
Borussia M. | 1-0 | Furth |
E.Frankfurt | 0-1 | Bayern Múnich |
W.Bremen | 0-2 | Schalke 04 |
B.Leverkusen | 1-1 | Wolfsburgo |
Hamburgo | 0-1 | Friburgo |
Núremberg | 2-1 | Mainz 05 |
Hannover | 0-0 | Stuttgart |
Jornada 29 12, 13 y 14 de abril
Friburgo | 3-1 | Hannover |
Bayern Múnich | 4-0 | Núremberg |
Wolfsburgo | 2-2 | Hoffenheim |
Mainz 05 | 1-2 | Hamburgo |
Furth | 1-6 | B.Dortmund |
Düsseldorf | 2-2 | W.Bremen |
Schalke 04 | 2-2 | B.Leverkusen |
Stuttgart | 2-0 | Borussia M. |
Augsburgo | 2-0 | E.Frankfurt |
Jornada 30 19, 20 y 21 de abril
Borussia M. | 1-0 | Augsburgo |
B.Dortmund | 2-0 | Mainz 05 |
Hannover | 1-6 | Bayern Múnich |
Hamburgo | 2-1 | Düsseldorf |
E.Frankfurt | 1-0 | Schalke 04 |
B.Leverkusen | 5-0 | Hoffenheim |
W.Bremen | 0-3 | Wolfsburgo |
Stuttgart | 2-1 | Friburgo |
Núremberg | 0-1 | Furth |
Jornada 31 26, 27 y 28 de abril
Furth | 2-3 | Hannover |
Bayern Múnich | 1-0 | Friburgo |
B.Leverkusen | 1-0 | W.Bremen |
Wolfsburgo | 3-1 | Borussia M. |
Hoffenheim | 2-1 | Núremberg |
Augsburgo | 3-0 | Stuttgart |
Düsseldorf | 1-2 | B.Dortmund |
Mainz 05 | 0-0 | E.Frankfurt |
Schalke 04 | 4-1 | Hamburgo |
Jornada 32 3, 4 y 5 de mayo
Borussia M. | 0-1 | Schalke 04 |
Stuttgart | 0-2 | Furth |
Hannover | 2-2 | Mainz 05 |
W.Bremen | 2-2 | Hoffenheim |
Núremberg | 0-2 | B.Leverkusen |
E.Frankfurt | 3-1 | Düsseldorf |
B.Dortmund | 1-1 | Bayern Múnich |
Friburgo | 2-0 | Augsburgo |
Hamburgo | 1-1 | Wolfsburgo |
Jornada 33 11 de mayo
Mainz 05 | 2-4 | Borussia M. |
Schalke 04 | 1-2 | Stuttgart |
B.Leverkusen | 3-1 | Hannover |
Düsseldorf | 1-2 | Núremberg |
Furth | 1-2 | Friburgo |
Bayern Múnich | 3-0 | Augsburgo |
Hoffenheim | 1-4 | Hamburgo |
Wolfsburgo | 3-3 | B.Dortmund |
W.Bremen | 1-1 | E.Frankfurt |
Jornada 34 18 de mayo
Borussia M. | 3-4 | Bayern Múnich |
Hannover | 3-0 | Düsseldorf |
Friburgo | 1-2 | Schalke 04 |
Hamburgo | 0-1 | B.Leverkusen |
E.Frankfurt | 2-2 | Wolfsburgo |
Núremberg | 3-2 | W.Bremen |
B.Dortmund | 1-2 | Hoffenheim |
Stuttgart | 2-2 | Mainz 05 |
Augsburgo | 3-1 | Furth |