Seis Naciones 2023 de rugby: resultados y clasificación

Consulta todos los resultados del Seis Naciones, así como la clasificación y el calendario
Irlandia y Escocia, con dos triunfos cada una, se postulan como favoritas al título
El Seis Naciones 2023 ya está en marcha y, desde SPORT, te contamos los resultados de los partidos que se disputarán hasta el 18 de marzo y la clasificación de la cita más importante del mundo del rugby.
Además, te detallamos las fechas y los horarios de todos los partidos que se disputarán en la edición de 2023 del Seis Naciones.
Irlanda, que no gana el torneo desde 2018, se postula como la gran alternativa tras imponerse al XV del Gallo, defensor del título, en el Aviva Stadium de Dublín.
Escocia, después de su gran victoria en la Copa Calcuta en Twickenham, confirmó su sueño de luchar por su primer título en el torneo bajo el actual formato.
No dio la más mínima opción en Murrayfield a una desdibujada selección de Gales.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL SEIS NACIONES
Día | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 4 de febrero | 15:15 | Gales | Irlanda | Irlanda 34-10 |
Sábado 4 de febrero | 17:45 | Inglaterra | Escocia | Escocia 29-23 |
Domingo 5 de febrero | 16:00 | Italia | Francia | Francia 29-24 |
Sábado 11 de febrero | 15:15 | Irlanda | Francia | Irlanda 32-19 |
Sábado 11 de febrero | 17:45 | Escocia | Gales | Escocia 35-7 |
Domingo 12 de febrero | 16:00 | Inglaterra | Italia | Inglaterra 31-14 |
Sábado 25 de febrero | 15:15 | Italia | Irlanda | |
Sábado 25 de febrero | 17:45 | Gales | Inglaterra | |
Domingo 26 de febrero | 16:00 | Francia | Escocia | |
Sábado 11 de marzo | 15:15 | Italia | Gales | |
Sábado 11 de marzo | 17:45 | Inglaterra | Francia | |
Domingo 12 de marzo | 16:00 | Escocia | Irlanda | |
Sábado 18 de marzo | 13:30 | Escocia | Italia | |
Sábado 18 de marzo | 15:45 | Francia | Gales | |
Sábado 18 de marzo | 18:00 | Irlanda | Inglaterra |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | DP | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 29 | +37 | 2 | 10 |
2 | Escocia | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 30 | +34 | 2 | 10 |
3 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 43 | +11 | 2 | 6 |
3 | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 56 | -8 | 1 | 5 |
4 | Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 60 | -22 | 1 | 1 |
6 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 69 | -52 | 0 | 0 |
El Seis Naciones es un torneo anual de rugby que se juega entre seis equipos europeos: Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales.