Todo consumado: tabla de posiciones y clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores da por finalizada su cuarta etapa

La Copa Libertadores da por finalizada su cuarta etapa. (AFP) / sport

Sport.es

La fase de grupos de la Copa Libertadores termina este jueves con cuatro partidos correspondientes al grupo C y G. En ambos partidos no hay nada decidido, por lo cual se vivirá una emoción inmensa hasta el último minuto.

Cabe resaltar que el tercer lugar de cada grupo integrará la lista de 32 equipos que disputará la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Grupo A

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo B

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo C

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo D

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo E

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo F

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo G

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1

Grupo H

Club PJ G E P GF GC DG Pts
Internacional 6 4 2 0 11 6 5 14
River Plate 6 1 4 1 10 5 5 10
Palestino 6 2 1 2 7 7 0 7
Alianza Lima 6 0 1 5 2 12 -10 1