¡Tiempo para las notas! Así ha sido la temporada de los jugadores del Barça

Barça

¡Tiempo para las notas! Así ha sido la temporada de los jugadores del Barça

SPORT

14/05/2023 - 23:51h

¡Tiempo para las notas! Así ha sido la temporada de los jugadores del Barça
130¡Tiempo para las notas! Así ha sido la temporada de los jugadores del Barça / SPORT
34 PJ | 13 GE | 3.060 MIN | Tendrán que pasar años para que un portero del Barça protagonice una Liga como la del alemán. Solo 11 goles encajados, paradas salvadoras, juego con el pie como un zaguero más... Ejemplo de sobriedad y fiabilidad.
23034 PJ | 13 GE | 3.060 MIN | Tendrán que pasar años para que un portero del Barça protagonice una Liga como la del alemán. Solo 11 goles encajados, paradas salvadoras, juego con el pie como un zaguero más... Ejemplo de sobriedad y fiabilidad. / SPORT
30 PJ | 21 G | 2.492 MIN | Aunque su rendimiento ha sido intermitente y desigual, llegó para aportar gol y no ha defraudado. Ha sido la referencia ofensiva del equipo, abrió el marcador en siete partidos y fue el máximo asistente (7).
33030 PJ | 21 G | 2.492 MIN | Aunque su rendimiento ha sido intermitente y desigual, llegó para aportar gol y no ha defraudado. Ha sido la referencia ofensiva del equipo, abrió el marcador en siete partidos y fue el máximo asistente (7). / SPORT
21 PJ | 5 G | 1.325 MIN | Xavi apostó por el francés (dijo que estaba “al mejor nivel de Neymar” y que podría ser “el mejor extremo del mundo”) y este le respondió con su mejor versión. Marcó diferencias hasta que una lesión lo apartó del equipo.
43021 PJ | 5 G | 1.325 MIN | Xavi apostó por el francés (dijo que estaba “al mejor nivel de Neymar” y que podría ser “el mejor extremo del mundo”) y este le respondió con su mejor versión. Marcó diferencias hasta que una lesión lo apartó del equipo. / SPORT
20 PJ | 4 G | 1.094 MIN | Séptima Liga para el de Reus, jugador multiusos recuperado por Xavi. Empezó como suplente y se hizo con la titularidad, que aprovechó para firmar su mejor marca de goles en Liga. Acaba el curso lesionado.
53020 PJ | 4 G | 1.094 MIN | Séptima Liga para el de Reus, jugador multiusos recuperado por Xavi. Empezó como suplente y se hizo con la titularidad, que aprovechó para firmar su mejor marca de goles en Liga. Acaba el curso lesionado. / SPORT
32 PJ | 4 G | 1.233 MIN | Tras dos temporadas marcadas por las lesiones, el barcelonismo había depositado muchas esperanzas en el ‘10’. No fue titular (solo encadenó cuatro partidos), aunque igualó sus registros goleadores del primer curso.
63032 PJ | 4 G | 1.233 MIN | Tras dos temporadas marcadas por las lesiones, el barcelonismo había depositado muchas esperanzas en el ‘10’. No fue titular (solo encadenó cuatro partidos), aunque igualó sus registros goleadores del primer curso. / SPORT
29 PJ | 2 G | 2.178 MIN | En su cuarta temporada como azulgrana se esperaba que diera el paso definitivo. Y lo hizo. Participó más del juego, se ofreció y mejoró sin balón y ofensivamente. Indiscutible para Xavi en la zona ancha.
73029 PJ | 2 G | 2.178 MIN | En su cuarta temporada como azulgrana se esperaba que diera el paso definitivo. Y lo hizo. Participó más del juego, se ofreció y mejoró sin balón y ofensivamente. Indiscutible para Xavi en la zona ancha. / SPORT
24 PJ | 1 G | 776 MIN | Al marfileño no se le puede reprochar nada. Cuando le tocó jugar lo hizo siempre sacrificándose por el grupo y exhibiendo un amor propio sinfín. Mostró potencia física pero también llegada. Jugador de equipo.
83024 PJ | 1 G | 776 MIN | Al marfileño no se le puede reprochar nada. Cuando le tocó jugar lo hizo siempre sacrificándose por el grupo y exhibiendo un amor propio sinfín. Mostró potencia física pero también llegada. Jugador de equipo. / SPORT
1 PJ | 0 G | 8 MIN | El gabonés era del agrado de Xavi, pero el fair play financiero propició su salida al Chelsea en la recta final del mercado veraniego, después de una suplencia y dos banquillos en Liga. El Barça perdió ‘pólvora’ con su adiós.
9301 PJ | 0 G | 8 MIN | El gabonés era del agrado de Xavi, pero el fair play financiero propició su salida al Chelsea en la recta final del mercado veraniego, después de una suplencia y dos banquillos en Liga. El Barça perdió ‘pólvora’ con su adiós. / SPORT
29 PJ | 4 G | 1.259 MIN | Participó en casi todos los partidos, aunque solo encadenó cuatro titularidades consecutivas. Se esperaba mucho más del de Foios como jugador de banda o por el centro del ataque: solo cuatro goles y una asistencia.
103029 PJ | 4 G | 1.259 MIN | Participó en casi todos los partidos, aunque solo encadenó cuatro titularidades consecutivas. Se esperaba mucho más del de Foios como jugador de banda o por el centro del ataque: solo cuatro goles y una asistencia. / SPORT
30 PJ | 1 G | 2.279 MIN | El lateral zurdo (19 años) ya es una realidad. Cuenta con la confianza de Xavi y ha adelantado a Jordi Alba, desde 2012 dueño del carril izquierdo. Profundidad, rapidez y desequilibrio lo han aupado a la titularidad.
113030 PJ | 1 G | 2.279 MIN | El lateral zurdo (19 años) ya es una realidad. Cuenta con la confianza de Xavi y ha adelantado a Jordi Alba, desde 2012 dueño del carril izquierdo. Profundidad, rapidez y desequilibrio lo han aupado a la titularidad. / SPORT
26 PJ | 1 G | 2.203 MIN | De lateral derecho o central, el galo se hizo con la titularidad desde el primer día. Destacó por su velocidad y anticipación. Con recorrido e intensidad, siempre se siente cómodo con el balón en los pies.
123026 PJ | 1 G | 2.203 MIN | De lateral derecho o central, el galo se hizo con la titularidad desde el primer día. Destacó por su velocidad y anticipación. Con recorrido e intensidad, siempre se siente cómodo con el balón en los pies. / SPORT
21 PJ | 1 G | 1.804 MIN | El Barça tiene una fortuna en el central. Potencia, liderazgo y compromiso han llevado al charrúa a ser uno de los mejores del mundo en su posición. Su esfuerzo, en defensa y en ataque, es innegociable.
133021 PJ | 1 G | 1.804 MIN | El Barça tiene una fortuna en el central. Potencia, liderazgo y compromiso han llevado al charrúa a ser uno de los mejores del mundo en su posición. Su esfuerzo, en defensa y en ataque, es innegociable. / SPORT
3 PJ | 0 G | 141 MIN | Incorporado en el último día de mercado, el excanterano azulgrana tampoco acabó con el debate en el lateral derecho. Xavi apenas le dio minutos y salió con destino a Portugal en la ventana invernal.
14303 PJ | 0 G | 141 MIN | Incorporado en el último día de mercado, el excanterano azulgrana tampoco acabó con el debate en el lateral derecho. Xavi apenas le dio minutos y salió con destino a Portugal en la ventana invernal. / SPORT
6 PJ | 0 G | 334 MIN | Dijo adiós en noviembre de 2022, en el que era su 15º curso con el primer equipo. Tenía un papel secundario y su vida personal estaba en primera página. Cumplió cuando le tocó jugar. Suma su 9ª Liga como azulgrana.
15306 PJ | 0 G | 334 MIN | Dijo adiós en noviembre de 2022, en el que era su 15º curso con el primer equipo. Tenía un papel secundario y su vida personal estaba en primera página. Cumplió cuando le tocó jugar. Suma su 9ª Liga como azulgrana. / SPORT
2 PJ | 1 G | 116 MIN | En enero de 2023 fichó por el Atlético después de ser la última opción del técnico en ataque. Una lesión lo alejó durante ocho partidos de Liga. Su última aparición fue contra el Elche (3-0), anotando el segundo gol.
16302 PJ | 1 G | 116 MIN | En enero de 2023 fichó por el Atlético después de ser la última opción del técnico en ataque. Una lesión lo alejó durante ocho partidos de Liga. Su última aparición fue contra el Elche (3-0), anotando el segundo gol. / SPORT
19 PJ | 1 G | 928 MIN | Carrilero o central zurdo, cumplió su cometido cuando le tocó salir en cualquiera de las demarcaciones. Aportó juego aéreo y gol en las jugadas a balón parado. Alternó las suplencias con las titularidades.
173019 PJ | 1 G | 928 MIN | Carrilero o central zurdo, cumplió su cometido cuando le tocó salir en cualquiera de las demarcaciones. Aportó juego aéreo y gol en las jugadas a balón parado. Alternó las suplencias con las titularidades. / SPORT
5 PJ | 0 G | 53 MIN | El joven centrocampista cántabro apenas tuvo participación en Liga y no encadenó dos partidos consecutivos. La estrechez de los marcadores no le ayudaron a disponer de más minutos
18305 PJ | 0 G | 53 MIN | El joven centrocampista cántabro apenas tuvo participación en Liga y no encadenó dos partidos consecutivos. La estrechez de los marcadores no le ayudaron a disponer de más minutos / SPORT
1 PJ | 0 G | 1 MIN | Las lesiones de Araujo y Christensen en octubre de 2022 propiciaron la llamada del central del filial, que debutó en su tercera convocatoria, contra Osasuna. Ayudó a mantener la sufrida victoria en El Sadar (1-2).
19301 PJ | 0 G | 1 MIN | Las lesiones de Araujo y Christensen en octubre de 2022 propiciaron la llamada del central del filial, que debutó en su tercera convocatoria, contra Osasuna. Ayudó a mantener la sufrida victoria en El Sadar (1-2). / SPORT
4 PJ | 0 G | 21 MIN | Cuando Xavi le dio minutos, el canterano siempre dejó buenas sensaciones en ataque, tanto en el remate como en el juego asociativo. En Almería, por ejemplo, firmó el primer disparo entre los tres palos.
20304 PJ | 0 G | 21 MIN | Cuando Xavi le dio minutos, el canterano siempre dejó buenas sensaciones en ataque, tanto en el remate como en el juego asociativo. En Almería, por ejemplo, firmó el primer disparo entre los tres palos. / SPORT
1 PJ | 0 G | 6 MIN | En su primera convocatoria liguera, contra el Elche, el centrocampista del Juvenil azulgrana tuvo el premio del debut. Salió por Ansu Fati y su misión fue la oxigenar la zona ancha, además de no perder ningún balón.
21301 PJ | 0 G | 6 MIN | En su primera convocatoria liguera, contra el Elche, el centrocampista del Juvenil azulgrana tuvo el premio del debut. Salió por Ansu Fati y su misión fue la oxigenar la zona ancha, además de no perder ningún balón. / SPORT
1 PJ | 0 G | 7 MIN | Es el debutante más joven del Barça en la Liga (15 años y 290 días). Jugó su primer partido contra el Betis y dejó muy buenas sensaciones. Es la joya de La Masia y en él se han depositado muchas esperanzas.
22301 PJ | 0 G | 7 MIN | Es el debutante más joven del Barça en la Liga (15 años y 290 días). Jugó su primer partido contra el Betis y dejó muy buenas sensaciones. Es la joya de La Masia y en él se han depositado muchas esperanzas. / SPORT
18 PJ | 1 G | 1.449 MIN | Una de las buenas noticias en el capítulo de incorporaciones. El danés ha demostrado experiencia y oficio en todas sus actuaciones y cuando ha faltado por lesión, su baja se ha dejado notar. Sorpresa muy agradable.
233018 PJ | 1 G | 1.449 MIN | Una de las buenas noticias en el capítulo de incorporaciones. El danés ha demostrado experiencia y oficio en todas sus actuaciones y cuando ha faltado por lesión, su baja se ha dejado notar. Sorpresa muy agradable. / SPORT
20 PJ | 1 G | 1.241 MIN | El canterano empezó la temporada como titular, pero con el paso de los partidos su participación fue descendiendo. Xavi lo probó como pivote defensivo en Elche, superando la prueba satisfactoriamente.
243020 PJ | 1 G | 1.241 MIN | El canterano empezó la temporada como titular, pero con el paso de los partidos su participación fue descendiendo. Xavi lo probó como pivote defensivo en Elche, superando la prueba satisfactoriamente. / SPORT
21 PJ | 2 G | 1.155 MIN | Ha perdido peso específico con la irrupción de Balde y, aunque ha tenido minutos, solo ha encadenado cuatro titularidades. Aceptó su nuevo rol con profesionalidad y compromiso y cuando le tocó jugar, cumplió.
253021 PJ | 2 G | 1.155 MIN | Ha perdido peso específico con la irrupción de Balde y, aunque ha tenido minutos, solo ha encadenado cuatro titularidades. Aceptó su nuevo rol con profesionalidad y compromiso y cuando le tocó jugar, cumplió. / SPORT
33 PJ | 1 G | 2.333 MIN | Como en la primera, titular indiscutible en su segunda temporada con el primer equipo. El andaluz se ha caracterizado por una intensidad sin límites, por su responsabilidad en el campo y el sentido apego por el escudo.
263033 PJ | 1 G | 2.333 MIN | Como en la primera, titular indiscutible en su segunda temporada con el primer equipo. El andaluz se ha caracterizado por una intensidad sin límites, por su responsabilidad en el campo y el sentido apego por el escudo. / SPORT
28 PJ | 0 G | 2.179 MIN | En el equipo desde 2008, el veterano pivote defensivo fue una pieza básica para Xavi en la zona ancha para mover y recuperar balones. El capitán sumó su noveno título de Liga, aportando gran jerarquía en el juego asociativo culé.
273028 PJ | 0 G | 2.179 MIN | En el equipo desde 2008, el veterano pivote defensivo fue una pieza básica para Xavi en la zona ancha para mover y recuperar balones. El capitán sumó su noveno título de Liga, aportando gran jerarquía en el juego asociativo culé. / SPORT
25 PJ | 6 G | 1.982 MIN | El fútbol interior que genera ha sido clave para el Barça creciera en su proceso de reconstrucción. Su presencia ha sido decisiva para que fluyera el juego y el equipo diera el esperado salto cualitativo.
283025 PJ | 6 G | 1.982 MIN | El fútbol interior que genera ha sido clave para el Barça creciera en su proceso de reconstrucción. Su presencia ha sido decisiva para que fluyera el juego y el equipo diera el esperado salto cualitativo. / SPORT
32 PJ | 7 G | 1.883 MIN | Ha ido de menos a más. Empezó tímido, sin marcar las diferencias que se esperaban por la banda derecha hasta ser imprescindible por trabajo y rendimiento. Ha sido fijo para Xavi (solo se ha perdido dos partidos).
293032 PJ | 7 G | 1.883 MIN | Ha ido de menos a más. Empezó tímido, sin marcar las diferencias que se esperaban por la banda derecha hasta ser imprescindible por trabajo y rendimiento. Ha sido fijo para Xavi (solo se ha perdido dos partidos). / SPORT
Si como jugador fue la extensión del técnico en el campo, como entrenador ‘juega’ con intensidad en el área técnica (ha visto cinco amarillas). Solo un estratega con su pasión, compromiso y entendimiento del fútbol con y sin balón podía reanimar a equipo desgastado y devolverlo a lo más alto. Ha contagiado a los jugadores de ‘hambre deportiva’ y barcelonismo.
3030Si como jugador fue la extensión del técnico en el campo, como entrenador ‘juega’ con intensidad en el área técnica (ha visto cinco amarillas). Solo un estratega con su pasión, compromiso y entendimiento del fútbol con y sin balón podía reanimar a equipo desgastado y devolverlo a lo más alto. Ha contagiado a los jugadores de ‘hambre deportiva’ y barcelonismo. / SPORT