

Resultados GP de Portugal - Portimao 2021 - MotoGP
18 de Abril de 2021 14:00h

1. Fabio Quartararo

2. Francesco Bagnaia

3. Joan Mir
Pos. | Piloto | Escuderías | Tiempo | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h41:46.412 | - | 25 |
2 | F. Bagnaia | Ducati | 0h41:51.221 | 0:04.809 | 20 |
3 | J. Mir | Suzuki | 0h41:51.360 | 0:04.948 | 16 |
4 | F. Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 0h41:51.539 | 0:05.127 | 13 |
5 | B. Binder | KTM | 0h41:53.080 | 0:06.668 | 11 |
6 | A. Espargaró | Aprilia | 0h41:55.297 | 0:08.885 | 10 |
7 | M. Márquez | Honda | 0h41:59.620 | 0:13.208 | 9 |
8 | À. Márquez | Honda | 0h42:04.404 | 0:57.992 | 8 |
9 | E. Bastianini | Esponsorama Racing | 0h42:08.781 | 0:62.369 | 7 |
10 | T. Nakagami | Honda | 0h42:10.088 | 0:63.676 | 6 |
11 | M. Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h42:10.173 | 0:63.761 | 5 |
12 | L. Marini | Esponsorama Racing | 0h42:16.072 | 0:69.660 | 4 |
13 | D. Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h42:16.248 | 0:69.836 | 3 |
14 | L. Savadori | Aprilia | 0h42:25.353 | 0:78.941 | 2 |
15 | I. Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h42:37.054 | 0:90.642 | 1 |
16 | M. Oliveira | KTM | 0h42:03.588 | 0:57.176 | 0 |
17 | J. Zarco | Pramac Racing | 0h31:48.978 | - | 0 |
18 | Á. Rins | Suzuki | 0h30:05.194 | - | 0 |
19 | V. Rossi | Petronas Yamaha SRT | 0h23:38.715 | - | 0 |
20 | J. Miller | Ducati | 0h8:27.186 | - | 0 |
21 | P. Espargaró | Honda | 0h7:18.744 | - | 0 |

F. Quartararo
1º
Monster Energy Yamaha MotoGP

F. Bagnaia
2º
Ducati

M. Viñales
3º
Monster Energy Yamaha MotoGP
4 | J. Zarco | Pramac Racing |
5 | J. Mir | Suzuki |
6 | A. Espargaró | Aprilia |

Monster Energy Yamaha MotoGP
1º
102 ptos.

Suzuki
2º
61 ptos.

Ducati
3º
60 ptos.
4 | Pramac Racing | 57 ptos. |
5 | Aprilia | 27 ptos. |
6 | Honda | 27 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTOGP
HORARIOS:
-
libres 1
30/4 - 09:55
30/4 - 09:55
-
libres 2
30/4 - 14:10
30/4 - 14:10
-
libres 3
1/5 - 09:55
1/5 - 09:55
-
libres 4
1/5 - 13:30
1/5 - 13:30
-
parrilla 1
1/5 - 14:10
1/5 - 14:10
-
parrilla 2
1/5 - 14:35
1/5 - 14:35
-
carrera
14:00
14:00