

Resultados GP de Alemania 2022 - MotoGP
19 de Junio de 2022 14:00h

1. Fabio Quartararo

2. Johann Zarco

3. Jack Miller
Pos. | Piloto | Escuderías | Tiempo | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h41:12.816 | - | 25 |
2 | J. Zarco | Pramac Racing | 0h41:17.755 | 0:04.939 | 20 |
3 | J. Miller | Ducati | 0h41:21.188 | 0:08.372 | 16 |
4 | A. Espargaró | Aprilia Racing | 0h41:21.929 | 0:09.113 | 13 |
5 | L. Marini | VR46 Racing Team | 0h41:24.495 | 0:11.679 | 11 |
6 | J. Martín | Pramac Racing | 0h41:25.980 | 0:13.164 | 10 |
7 | B. Binder | KTM | 0h41:28.221 | 0:15.405 | 9 |
8 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 0h41:28.667 | 0:15.851 | 8 |
9 | M. Oliveira | KTM | 0h41:32.556 | 0:19.740 | 7 |
10 | E. Bastianini | Gresini Racing MotoGP | 0h41:34.427 | 0:21.611 | 6 |
11 | M. Bezzecchi | VR46 Racing Team | 0h41:35.991 | 0:23.175 | 5 |
12 | R. Fernandez | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h41:39.364 | 0:26.548 | 4 |
13 | F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0h41:41.830 | 0:29.014 | 3 |
14 | A. Dovizioso | RNF MotoGP Racing | 0h41:43.496 | 0:30.680 | 2 |
15 | R. Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | 0h41:43.628 | 0:30.812 | 1 |
16 | S. Bradl | Honda | 0h42:04.856 | 0:92.040 | 0 |
17 | P. Espargaró | Honda | 0h30:33.201 | - | 0 |
18 | M. Viñales | Aprilia Racing | 0h26:18.523 | - | 0 |
19 | T. Nakagami | Honda | 0h8:17.869 | - | 0 |
20 | À. Márquez | Honda | 0h8:29.937 | - | 0 |
21 | D. Binder | RNF MotoGP Racing | 0h8:08.749 | - | 0 |
22 | F. Bagnaia | Ducati | 0h4:07.397 | - | 0 |
23 | J. Mir | Suzuki | 0h4:11.215 | - | 0 |

F. Quartararo
1º
Monster Energy Yamaha MotoGP

A. Espargaró
2º
Aprilia Racing

J. Zarco
3º
Pramac Racing
4 | F. Bagnaia | Ducati |
5 | E. Bastianini | Gresini Racing MotoGP |
6 | B. Binder | KTM |

Aprilia Racing
1º
213.0 ptos.

Monster Energy Yamaha MotoGP
2º
197.0 ptos.

Ducati
3º
197.0 ptos.
4 | Pramac Racing | 184.0 ptos. |
5 | KTM | 164.0 ptos. |
6 | Suzuki | 152.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE MOTOGP
HORARIOS:
-
libres 1
5/8 - 10:55
5/8 - 09:55
-
libres 2
5/8 - 15:10
5/8 - 14:10
-
libres 3
6/8 - 10:55
6/8 - 09:55
-
libres 4
6/8 - 14:30
6/8 - 13:30
-
parrilla 1
6/8 - 15:10
6/8 - 14:10
-
parrilla 2
6/8 - 15:35
6/8 - 14:35
-
carrera
15:00
14:00