Circuito de San Marino

GP de San Marino - Moto3

20 de Septiembre de 2023 11:00h

Romano Fenati

1. Romano Fenati

Celestino Vietti

2. Celestino Vietti

Ai Ogura

3. Ai Ogura

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h39:30.124 - 25
2 C. Vietti KTM 0h39:30.160 0:00.036 20
3 A. Ogura Honda 0h39:30.245 0:00.121 16
4 A. Arenas Valresa Aspar Team 0h39:30.323 0:00.199 13
5 J. Masia Honda 0h39:30.404 0:00.280 11
6 R. Fernandez KTM 0h39:30.563 0:00.439 10
7 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h39:30.802 0:00.678 9
8 A. Migno KTM 0h39:30.915 0:00.791 8
9 K. Toba KTM 0h39:31.063 0:00.939 7
10 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h39:31.249 0:01.125 6
11 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h39:31.576 0:01.452 5
12 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h39:31.811 0:01.687 4
13 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h39:34.455 0:04.331 3
14 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h39:36.049 0:05.925 2
15 S. Nepa Valresa Aspar Team 0h39:36.289 0:06.165 1
16 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h39:36.373 0:06.249 0
17 S. Garcia Honda 0h39:37.291 0:07.167 0
18 N. Antonelli Honda 0h39:42.838 0:12.714 0
19 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h39:48.169 0:18.045 0
20 R. Yamanaka Honda 0h39:50.308 0:20.184 0
21 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:50.622 0:20.498 0
22 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h39:50.415 0:20.291 0
23 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h39:50.679 0:20.555 0
24 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h39:55.091 0:24.967 0
25 Y. Kunii Honda 0h39:55.388 0:25.264 0
26 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:57.283 0:27.159 0
27 M. Kofler CIP Green Power 0h39:57.972 0:27.848 0
28 D. Binder CIP Green Power 0h30:54.686 - 0
29 D. Foggia Honda 0h17:12.976 - 0
30 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h13:50.558 - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.