Circuito de España

GP de España - Moto3

26 de Julio de 2023 11:00h

Tatsuki Suzuki

1. Tatsuki Suzuki

John McPhee

2. John McPhee

Celestino Vietti

3. Celestino Vietti

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 T. Suzuki Honda 0h39:18.861 - 25
2 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h39:18.925 0:00.064 20
3 C. Vietti KTM 0h39:18.995 0:00.134 16
4 D. Binder CIP Green Power 0h39:19.489 0:00.628 13
5 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h39:19.678 0:00.817 11
6 R. Fernandez KTM 0h39:21.603 0:02.742 10
7 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h39:22.176 0:03.315 9
8 S. Garcia Honda 0h39:23.714 0:04.853 8
9 R. Yamanaka Honda 0h39:23.748 0:04.887 7
10 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h39:23.849 0:04.988 6
11 K. Toba KTM 0h39:24.162 0:05.301 5
12 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h39:24.464 0:05.603 4
13 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h39:25.644 0:06.783 3
14 S. Nepa Aspar Team Gaviota 0h39:26.590 0:07.729 2
15 N. Antonelli Honda 0h39:26.637 0:07.776 1
16 Y. Kunii Honda 0h39:36.502 0:17.641 0
17 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h39:36.277 0:17.416 0
18 M. Kofler CIP Green Power 0h39:39.682 0:20.821 0
19 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h39:39.694 0:20.833 0
20 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h39:41.306 0:22.445 0
21 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:41.361 0:22.500 0
22 A. Migno KTM 0h39:53.549 0:34.688 0
23 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h36:14.469 - 0
24 D. Foggia Honda 0h34:18.105 - 0
25 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h32:14.195 - 0
26 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h29:38.411 - 0
27 J. Masia Honda 0h27:50.345 - 0
28 A. Arenas Aspar Team Gaviota 0h25:04.115 - 0
29 A. Ogura Honda 0h26:01.510 - 0
30 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h14:29.480 - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.