Circuito de España

GP de España - Moto3

19 de Julio de 2023 11:00h

Albert Arenas

1. Albert Arenas

Ai Ogura

2. Ai Ogura

Tony Arbolino

3. Tony Arbolino

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Arenas Aspar Team Gaviota 0h39:26.256 - 25
2 A. Ogura Honda 0h39:26.596 0:00.340 20
3 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h39:26.625 0:00.369 16
4 A. Migno KTM 0h39:26.802 0:00.546 13
5 C. Vietti KTM 0h39:26.890 0:00.634 11
6 R. Fernandez KTM 0h39:26.938 0:00.682 10
7 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h39:27.009 0:00.753 9
8 T. Suzuki Honda 0h39:27.137 0:00.881 8
9 N. Antonelli Honda 0h39:27.242 0:00.986 7
10 J. Masia Honda 0h39:29.902 0:03.646 6
11 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h39:30.007 0:03.751 5
12 S. Nepa Aspar Team Gaviota 0h39:30.192 0:03.936 4
13 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h39:30.413 0:04.157 3
14 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h39:32.342 0:06.086 2
15 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h39:31.864 0:05.608 1
16 R. Yamanaka Honda 0h39:32.354 0:06.098 0
17 S. Garcia Honda 0h39:32.512 0:06.256 0
18 D. Binder CIP Green Power 0h39:43.898 0:17.642 0
19 K. Toba KTM 0h39:54.580 0:28.324 0
20 M. Kofler CIP Green Power 0h39:54.662 0:28.406 0
21 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h39:54.896 0:28.640 0
22 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h39:55.100 0:28.844 0
23 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h39:55.282 0:29.026 0
24 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h39:59.608 0:33.352 0
25 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h40:29.845 1:03.589 0
26 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h37:39.117 - 0
27 Y. Kunii Honda 0h28:52.390 - 0
28 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h17:59.315 - 0
29 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h13:30.908 - 0
30 D. Foggia Honda - - 0
31 C. Tatay Reale Avintia Racing - - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.