Circuito de Austria

GP de Austria - Moto3

23 de Agosto de 2023 11:00h

Celestino Vietti

1. Celestino Vietti

Tony Arbolino

2. Tony Arbolino

Ai Ogura

3. Ai Ogura

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 C. Vietti KTM 0h37:10.319 - 25
2 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h37:10.729 0:00.410 20
3 A. Ogura Honda 0h37:11.257 0:00.938 16
4 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h37:11.501 0:01.182 13
5 A. Arenas Valresa Aspar Team 0h37:11.699 0:01.380 11
6 D. Binder CIP Green Power 0h37:11.759 0:01.440 10
7 T. Suzuki Honda 0h37:11.797 0:01.478 9
8 R. Fernandez KTM 0h37:14.584 0:04.265 8
9 S. Nepa Valresa Aspar Team 0h37:17.256 0:06.937 7
10 S. Garcia Honda 0h37:18.369 0:08.050 6
11 D. Foggia Honda 0h37:20.979 0:10.660 5
12 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h37:20.660 0:10.341 4
13 A. Migno KTM 0h37:24.700 0:14.381 3
14 J. Masia Honda 0h37:24.740 0:14.421 2
15 R. Yamanaka Honda 0h37:25.143 0:14.824 1
16 N. Antonelli Honda 0h37:25.280 0:14.961 0
17 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h37:26.403 0:16.084 0
18 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h37:27.872 0:17.553 0
19 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h37:28.161 0:17.842 0
20 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h37:31.991 0:21.672 0
21 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h37:32.765 0:22.446 0
22 Y. Kunii Honda 0h37:33.360 0:23.041 0
23 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h37:37.852 0:27.533 0
24 M. Kofler CIP Green Power 0h38:15.753 1:05.434 0
25 K. Toba KTM 0h37:56.992 0:46.673 0
26 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h33:58.042 - 0
27 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h29:07.668 - 0
28 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h29:07.778 - 0
29 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h21:05.954 - 0
30 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h3:22.222 - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.