Circuito de Austria

GP de Austria - Moto3

16 de Agosto de 2023 11:00h

Albert Arenas

1. Albert Arenas

Jaume Masia

2. Jaume Masia

John McPhee

3. John McPhee

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Arenas Valresa Aspar Team 0h37:25.323 - 25
2 J. Masia Honda 0h37:25.372 0:00.049 20
3 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h37:25.770 0:00.447 16
4 A. Ogura Honda 0h37:25.444 0:00.121 13
5 C. Vietti KTM 0h37:25.615 0:00.292 11
6 D. Binder CIP Green Power 0h37:25.598 0:00.275 10
7 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h37:25.810 0:00.487 9
8 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h37:26.406 0:01.083 8
9 R. Fernandez KTM 0h37:26.459 0:01.136 7
10 T. Suzuki Honda 0h37:26.500 0:01.177 6
11 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h37:27.544 0:02.221 5
12 A. Migno KTM 0h37:27.247 0:01.924 4
13 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h37:27.919 0:02.596 3
14 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h37:27.551 0:02.228 2
15 S. Nepa Valresa Aspar Team 0h37:27.932 0:02.609 1
16 S. Garcia Honda 0h37:28.189 0:02.866 0
17 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h37:28.243 0:02.920 0
18 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h37:28.809 0:03.486 0
19 N. Antonelli Honda 0h37:29.599 0:04.276 0
20 K. Toba KTM 0h37:29.632 0:04.309 0
21 D. Foggia Honda 0h37:31.099 0:05.776 0
22 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h37:33.808 0:08.485 0
23 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h37:36.286 0:10.963 0
24 R. Yamanaka Honda 0h37:48.886 0:23.563 0
25 M. Kofler CIP Green Power 0h37:49.137 0:23.814 0
26 Y. Kunii Honda 0h37:49.293 0:23.970 0
27 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h37:49.252 0:23.929 0
28 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h37:49.387 0:24.064 0
29 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h36:16.923 - 0
30 B. Baltus CarXpert PruestelGP 0h9:51.778 - 0
31 K. Pawi Petronas Sprinta Racing - - 0
Jaume Masia

J. Masia

Honda

Ayumu Sasaki

A. Sasaki

Liqui Moly Husqvarna Intact GP

David Alonso

D. Alonso

GasGas Aspar Team

4 D. Oncu KTM
5 D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
6 I. Ortola MTA Team
Honda

Honda

349.0 ptos.

GasGas Aspar Team

GasGas Aspar Team

329.0 ptos.

KTM

KTM

344.0 ptos.

4 Red Bull KTM Tech 3 239.0 ptos.
5 Liqui Moly Husqvarna Intact GP 417.0 ptos.
6 Angeluss MTA Team 289.0 ptos.