Circuito de Valencia

GP de Valencia - Moto2

08 de Noviembre de 2023 12:20h

Marco Bezzecchi

1. Marco Bezzecchi

Jorge Martín

2. Jorge Martín

Remy Gardner

3. Remy Gardner

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 M. Bezzecchi Kalex 0h40:06.441 - 25
2 J. Martín KTM 0h40:08.382 0:01.941 20
3 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h40:09.994 0:03.553 16
4 E. Bastianini Kalex 0h40:10.935 0:04.494 13
5 L. Baldassarri Kalex 0h40:11.089 0:04.648 11
6 L. Marini Kalex 0h40:11.583 0:05.142 10
7 H. Garzo Kalex 0h40:11.665 0:05.224 9
8 N. Bulega Kalex 0h40:14.545 0:08.104 8
9 X. Vierge Petronas Sprinta Racing 0h40:15.187 0:08.746 7
10 J. Navarro Speed Up 0h40:18.371 0:11.930 6
11 A. Canet Inde Aspar Team Moto2 0h40:18.892 0:12.451 5
12 T. Nagashima KTM 0h40:19.650 0:13.209 4
13 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h40:20.026 0:13.585 3
14 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h40:21.969 0:15.528 2
15 S. Manzi MV Agusta Forward Racing 0h40:25.725 0:19.284 1
16 M. Ramírez Tennor American Racing 0h40:26.526 0:20.085 0
17 E. Pons Kalex 0h40:27.953 0:21.512 0
18 A. Izdihar Kalex 0h40:29.406 0:22.965 0
19 T. Luthi Liqui Moly Intact GP 0h40:31.210 0:24.769 0
20 L. Dalla Porta Kalex 0h40:40.614 0:34.173 0
21 K. Daniel ONEXOX TKKR SAG Team 0h40:50.796 0:44.355 0
22 P. Biesiekirski NTS RW Racing GP 0h41:05.891 0:99.450 0
23 S. Lowes Kalex 0h31:34.797 - 0
24 S. Chantra Kalex 0h14:41.674 - 0
25 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 0h8:13.531 - 0
26 F. Di Giannantonio Speed Up 0h3:21.981 - 0
27 J. Roberts Tennor American Racing 0h1:42.409 - 0
28 H. Syahrin Inde Aspar Team Moto2 0h1:46.258 - 0
Pedro Acosta

P. Acosta

KTM

Tony Arbolino

T. Arbolino

Elf Marc VDS Racing Team

Fermin Aldeguer

F. Aldeguer

Speed Up

4 J. Dixon GasGas Aspar Team
5 A. Canet Pons Wegow Los40
6 S. Chantra Kalex
KTM

KTM

417.5 ptos.

Speed Up

Speed Up

362.0 ptos.

Marc VDS Racing Team

Marc VDS Racing Team

353.5 ptos.

4 GasGas Aspar Team 224.0 ptos.
5 Kalex 311.0 ptos.
6 Fantic Racing 116.0 ptos.