Circuito de España

GP de España - Moto2

19 de Julio de 2023 12:20h

Luca Marini

1. Luca Marini

Tetsuta Nagashima

2. Tetsuta Nagashima

Jorge Martín

3. Jorge Martín

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 L. Marini Kalex 0h39:23.297 - 25
2 T. Nagashima KTM 0h39:24.568 0:01.271 20
3 J. Martín KTM 0h39:28.135 0:04.838 16
4 S. Lowes Kalex 0h39:29.497 0:06.200 13
5 A. Canet Inde Aspar Team Moto2 0h39:34.091 0:10.794 11
6 H. Syahrin Inde Aspar Team Moto2 0h39:38.875 0:15.578 10
7 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h39:40.723 0:17.426 9
8 L. Baldassarri Kalex 0h39:42.713 0:19.416 8
9 E. Bastianini Kalex 0h39:42.802 0:19.505 7
10 X. Vierge Petronas Sprinta Racing 0h39:42.887 0:19.590 6
11 S. Manzi MV Agusta Forward Racing 0h39:44.566 0:21.269 5
12 H. Garzo Kalex 0h39:44.702 0:21.405 4
13 A. Fernandez Kalex 0h39:47.847 0:24.550 3
14 N. Bulega Kalex 0h39:49.529 0:26.232 2
15 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 0h39:50.600 0:27.303 1
16 E. Pons Kalex 0h39:55.863 0:32.566 0
17 J. Roberts Tennor American Racing 0h39:57.248 0:33.951 0
18 J. Dixon Petronas Sprinta Racing 0h39:59.729 0:36.432 0
19 L. Dalla Porta Kalex 0h40:06.996 0:83.699 0
20 A. Izdihar Kalex 0h40:07.186 0:83.889 0
21 J. Raffin NTS RW Racing GP 0h40:26.181 1:02.884 0
22 K. Daniel ONEXOX TKKR SAG Team 0h40:32.752 1:09.455 0
23 M. Ramírez Tennor American Racing 0h40:07.433 0:84.136 0
24 T. Luthi Liqui Moly Intact GP 0h34:32.564 - 0
25 F. Di Giannantonio Speed Up 0h27:41.161 - 0
26 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h12:05.979 - 0
27 M. Bezzecchi Kalex 0h10:21.691 - 0
28 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h10:34.678 - 0
29 S. Chantra Kalex 0h8:48.199 - 0
30 J. Navarro Speed Up - - 0
Pedro Acosta

P. Acosta

KTM

Tony Arbolino

T. Arbolino

Elf Marc VDS Racing Team

Fermin Aldeguer

F. Aldeguer

Speed Up

4 J. Dixon GasGas Aspar Team
5 A. Canet Pons Wegow Los40
6 S. Chantra Kalex
KTM

KTM

417.5 ptos.

Speed Up

Speed Up

362.0 ptos.

Marc VDS Racing Team

Marc VDS Racing Team

353.5 ptos.

4 GasGas Aspar Team 224.0 ptos.
5 Kalex 311.0 ptos.
6 Fantic Racing 116.0 ptos.