Circuito de Catalunya

Resultados GP de Catalunya 2023 - Moto2

06 de Junio de 2023 14:30h

Remy Gardner

1. Remy Gardner

Raul Fernandez

2. Raul Fernandez

Xavi Vierge

3. Xavi Vierge

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 R. Gardner KTM 0h38:22.284 - 25
2 R. Fernandez KTM 0h38:24.156 0:01.872 20
3 X. Vierge Petronas Sprinta Racing 0h38:25.150 0:02.866 16
4 M. Bezzecchi Kalex 0h38:25.491 0:03.207 13
5 A. Fernandez Kalex 0h38:26.183 0:03.899 11
6 B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team 0h38:26.825 0:04.541 10
7 S. Lowes Kalex 0h38:27.159 0:04.875 9
8 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h38:38.257 0:15.973 8
9 S. Chantra Kalex 0h38:39.799 0:17.515 7
10 J. Roberts Kalex 0h38:42.122 0:19.838 6
11 J. Navarro Speed Up 0h38:42.855 0:20.571 5
12 A. Arenas Inde Aspar Team Moto2 0h38:44.796 0:22.512 4
13 T. Arbolino Liqui Moly Intact GP 0h38:44.842 0:22.558 3
14 C. Vietti Kalex 0h38:45.522 0:23.238 2
15 T. Luthi Pertamina Mandalika SAG Team 0h38:46.242 0:23.958 1
16 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 0h38:47.383 0:25.099 0
17 N. Bulega Kalex 0h38:53.628 0:31.344 0
18 J. Dixon Petronas Sprinta Racing 0h38:59.413 0:37.129 0
19 C. Beaubier Tennor American Racing 0h39:00.179 0:77.895 0
20 H. Syahrin NTS RW Racing GP 0h39:00.722 0:78.438 0
21 A. Lopez Speed Up 0h39:02.531 0:80.247 0
22 B. Baltus NTS RW Racing GP 0h39:02.958 0:80.674 0
23 L. Baldassarri MV Agusta Forward Racing 0h39:03.068 0:80.784 0
24 S. Manzi Kalex 0h39:10.872 0:88.588 0
25 P. Biesiekirski Pertamina Mandalika SAG Team 0h39:11.924 0:89.640 0
26 K. Kubo VR46 Master Camp Team 0h39:11.978 0:89.694 0
27 H. Garzo Kalex 0h35:06.479 - 0
28 F. Di Giannantonio Kalex 0h35:06.639 - 0
29 A. Ogura Kalex 0h33:12.269 - 0
30 L. Dalla Porta Kalex 0h31:40.319 - 0
31 M. Ramírez Tennor American Racing 0h12:25.884 - 0
32 A. Canet Inde Aspar Team Moto2 0h10:32.150 - 0
Pedro Acosta

P. Acosta

KTM

Tony Arbolino

T. Arbolino

Elf Marc VDS Racing Team

Fermin Aldeguer

F. Aldeguer

Speed Up

4 J. Dixon GasGas Aspar Team
5 A. Canet Pons Wegow Los40
6 S. Chantra Kalex
KTM

KTM

417.5 ptos.

Speed Up

Speed Up

362.0 ptos.

Marc VDS Racing Team

Marc VDS Racing Team

353.5 ptos.

4 GasGas Aspar Team 224.0 ptos.
5 Kalex 311.0 ptos.
6 Fantic Racing 116.0 ptos.

PRÓXIMO GP DE MOTO2

HORARIOS:

  • libres 1

    24/11 - 09:50

    24/11 - 09:50

  • libres 2

    24/11 - 14:05

    24/11 - 14:05

  • libres 3

    25/11 - 09:25

    25/11 - 09:25

  • parrilla 1

    25/11 - 13:45

    25/11 - 13:45

  • parrilla 2

    25/11 - 14:10

    25/11 - 14:10

  • carrera

    13:15

    13:15

Calendario de Moto2