Circuito de Austria

GP de Austria - Moto2

23 de Agosto de 2023 12:20h

Marco Bezzecchi

1. Marco Bezzecchi

Jorge Martín

2. Jorge Martín

Remy Gardner

3. Remy Gardner

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 M. Bezzecchi Kalex 0h37:12.461 - 25
2 J. Martín KTM 0h37:12.401 - 20
3 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h37:13.488 0:01.027 16
4 T. Nagashima KTM 0h37:14.435 0:01.974 13
5 T. Luthi Liqui Moly Intact GP 0h37:15.691 0:03.230 11
6 X. Vierge Petronas Sprinta Racing 0h37:18.657 0:06.196 10
7 L. Marini Kalex 0h37:21.095 0:08.634 9
8 J. Dixon Petronas Sprinta Racing 0h37:21.466 0:09.005 8
9 H. Garzo Kalex 0h37:22.081 0:09.620 7
10 E. Bastianini Kalex 0h37:22.512 0:10.051 6
11 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h37:22.699 0:10.238 5
12 J. Roberts Tennor American Racing 0h37:27.318 0:14.857 4
13 N. Bulega Kalex 0h37:30.429 0:17.968 3
14 S. Manzi MV Agusta Forward Racing 0h37:33.417 0:20.956 2
15 L. Baldassarri Kalex 0h37:33.650 0:21.189 1
16 M. Ramírez Tennor American Racing 0h37:33.958 0:21.497 0
17 L. Dalla Porta Kalex 0h37:38.932 0:26.471 0
18 F. Di Giannantonio Speed Up 0h37:39.413 0:26.952 0
19 E. Pons Kalex 0h37:41.861 0:29.400 0
20 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 0h37:43.320 0:30.859 0
21 K. Daniel ONEXOX TKKR SAG Team 0h37:56.289 0:43.828 0
22 A. Medina Inde Aspar Team Moto2 0h38:07.814 0:95.353 0
23 A. Izdihar Kalex 0h38:12.466 1:00.005 0
24 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h38:23.037 1:10.576 0
25 D. Aegerter NTS RW Racing GP 0h29:34.952 - 0
26 A. Fernandez Kalex 0h21:47.545 - 0
27 J. Navarro Speed Up 0h3:05.625 - 0
28 S. Chantra Kalex 0h3:06.006 - 0
29 A. Canet Inde Aspar Team Moto2 0h1:33.166 - 0
30 S. Lowes Kalex - - 0
Pedro Acosta

P. Acosta

KTM

Tony Arbolino

T. Arbolino

Elf Marc VDS Racing Team

Fermin Aldeguer

F. Aldeguer

Speed Up

4 J. Dixon GasGas Aspar Team
5 A. Canet Pons Wegow Los40
6 S. Chantra Kalex
KTM

KTM

417.5 ptos.

Speed Up

Speed Up

362.0 ptos.

Marc VDS Racing Team

Marc VDS Racing Team

353.5 ptos.

4 GasGas Aspar Team 224.0 ptos.
5 Kalex 311.0 ptos.
6 Fantic Racing 116.0 ptos.