Circuito de Italia

GP de Italia - Fórmula 1

06 de Septiembre de 2023 15:10h

Pierre Gasly

1. Pierre Gasly

Carlos Sainz Jr.

2. Carlos Sainz Jr.

Lance Stroll

3. Lance Stroll

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:19.514 -
2 V. Bottas Mercedes 1:19.786 0:00.272
3 S. Pérez Racing Point 1:20.048 0:00.534
4 C. Sainz Jr. McLaren 1:20.099 0:00.585
5 P. Gasly AlphaTauri 1:20.145 0:00.631
6 M. Verstappen Red Bull 1:20.193 0:00.679
7 D. Kvyat AlphaTauri 1:20.307 0:00.793
8 L. Norris McLaren 1:20.344 0:00.830
9 L. Stroll Racing Point 1:20.400 0:00.886
10 C. Leclerc Ferrari 1:20.443 0:00.929
11 D. Ricciardo Renault 1:20.548 0:01.034
12 E. Ocon Renault 1:20.747 0:01.233
13 K. Magnussen Haas 1:20.869 0:01.355
14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:21.010 0:01.496
15 A. Albon Red Bull 1:21.104 0:01.590
16 R. Grosjean Haas 1:21.139 0:01.625
17 S. Vettel Ferrari 1:21.151 0:01.637
18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.206 0:01.692
19 G. Russell Williams 1:21.587 0:02.073
20 N. Latifi Williams 1:21.717 0:02.203
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:18.952 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:19.092 0:00.140
3 C. Sainz Jr. McLaren 1:19.705 0:00.753
4 S. Pérez Racing Point 1:19.718 0:00.766
5 M. Verstappen Red Bull 1:19.780 0:00.828
6 P. Gasly AlphaTauri 1:19.909 0:00.957
7 L. Stroll Racing Point 1:19.924 0:00.972
8 L. Norris McLaren 1:19.962 0:01.010
9 D. Ricciardo Renault 1:20.031 0:01.079
10 A. Albon Red Bull 1:20.064 0:01.112
11 D. Kvyat AlphaTauri 1:20.169 0:01.217
12 E. Ocon Renault 1:20.234 0:01.282
13 C. Leclerc Ferrari 1:20.273 0:01.321
14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:20.926 0:01.974
15 K. Magnussen Haas 1:21.573 0:02.621
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:18.887 -
2 V. Bottas Mercedes 1:18.956 0:00.069
3 C. Sainz Jr. McLaren 1:19.695 0:00.808
4 S. Pérez Racing Point 1:19.720 0:00.833
5 M. Verstappen Red Bull 1:19.795 0:00.908
6 L. Norris McLaren 1:19.820 0:00.933
7 D. Ricciardo Renault 1:19.864 0:00.977
8 L. Stroll Racing Point 1:20.049 0:01.162
9 A. Albon Red Bull 1:20.090 0:01.203
10 P. Gasly AlphaTauri 1:20.177 0:01.290
Max Verstappen title=

M. Verstappen

Oracle Red Bull

Sergio Pérez title=

S. Pérez

Oracle Red Bull

Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

4 F. Alonso Aston Martin
5 C. Leclerc Ferrari
6 L. Norris McLaren
Oracle Red Bull

Oracle Red Bull

860.0 ptos.

Mercedes

Mercedes

409.0 ptos.

Ferrari

Ferrari

406.0 ptos.

4 McLaren 302.0 ptos.
5 Aston Martin 280.0 ptos.
6 BWT Alpine 120.0 ptos.