

Resultados GP de Hungría 2023 - Fórmula 1
31 de Julio de 2023 15:00h

1. Max Verstappen

2. Lewis Hamilton

3. George Russell
Pos. | Piloto | Escuderías | Tiempo | Dif. | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Oracle Red Bull | 1h39:35.912 | - | 25 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1h39:43.746 | 0:07.834 | 19 |
3 | G. Russell | Mercedes | 1h39:48.249 | 0:12.337 | 15 |
4 | C. Sainz Jr. | Ferrari | 1h39:50.491 | 0:14.579 | 12 |
5 | S. Pérez | Oracle Red Bull | 1h39:51.600 | 0:15.688 | 10 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | 1h39:51.959 | 0:16.047 | 8 |
7 | L. Norris | McLaren | 1h40:54.212 | 1:18.300 | 6 |
8 | F. Alonso | BWT Alpine | 1h39:44.126 | 0:08.214 | 4 |
9 | E. Ocon | BWT Alpine | 1h39:47.000 | 0:11.088 | 2 |
10 | S. Vettel | Aston Martin | 1h39:47.143 | 0:11.231 | 1 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | 1h39:54.754 | 0:18.842 | 0 |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | 1h40:07.702 | 0:71.790 | 0 |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1h40:13.127 | 0:77.215 | 0 |
14 | M. Schumacher | Haas | 1h40:13.414 | 0:77.502 | 0 |
15 | D. Ricciardo | McLaren | 1h40:17.349 | 0:81.437 | 0 |
16 | K. Magnussen | Haas | 1h40:41.936 | 1:06.024 | 0 |
17 | A. Albon | Williams | 1h40:42.786 | 1:06.874 | 0 |
18 | N. Latifi | Williams | 1h40:54.909 | 1:18.997 | 0 |
19 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1h40:28.741 | 0:92.829 | 0 |
20 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1h33:41.246 | - | 0 |

M. Verstappen
1º
Oracle Red Bull

S. Pérez
2º
Oracle Red Bull

F. Alonso
3º
Aston Martin
4 | C. Sainz Jr. | Ferrari |
5 | L. Hamilton | Mercedes |
6 | G. Russell | Mercedes |

Oracle Red Bull
1º
87.0 ptos.

Aston Martin
2º
38.0 ptos.

Mercedes
3º
38.0 ptos.
4 | Ferrari | 26.0 ptos. |
5 | BWT Alpine | 8.0 ptos. |
6 | Alfa Romeo | 4.0 ptos. |
PRÓXIMO GP DE FÓRMULA 1
HORARIOS:
-
libres 1
31/3 - 03:30
31/3 - 12:30
-
libres 2
31/3 - 07:00
31/3 - 16:00
-
libres 3
1/4 - 03:30
1/4 - 12:30
-
parrilla
1/4 - 07:00
1/4 - 16:00
-
carrera
07:00
15:00