Circuito de Hungría

GP de Hungría - Fórmula 1

19 de Julio de 2023 15:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Max Verstappen

2. Max Verstappen

Valtteri Bottas

3. Valtteri Bottas

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 L. Hamilton Mercedes 1h36:12.473 - 26
2 M. Verstappen Red Bull 1h36:21.175 0:08.702 18
3 V. Bottas Mercedes 1h36:21.925 0:09.452 15
4 L. Stroll Racing Point 1h37:10.052 0:97.579 12
5 A. Albon Red Bull 1h37:30.789 1:18.316 10
6 S. Vettel Ferrari 1h36:17.961 0:05.488 8
7 S. Pérez Racing Point 1h36:19.099 0:06.626 6
8 D. Ricciardo Renault 1h36:20.049 0:07.576 4
9 C. Sainz Jr. McLaren 1h36:34.468 0:21.995 2
10 K. Magnussen Haas 1h36:42.396 0:29.923 1
11 C. Leclerc Ferrari 1h36:52.962 0:40.489 0
12 D. Kvyat AlphaTauri 1h36:57.822 0:45.349 0
13 L. Norris McLaren 1h36:58.561 0:46.088 0
14 E. Ocon Renault 1h36:59.437 0:46.964 0
15 K. Raikkonen Alfa Romeo 1h37:06.078 0:93.605 0
16 R. Grosjean Haas 1h37:14.897 1:02.424 0
17 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1h37:26.709 1:14.236 0
18 G. Russell Williams 1h37:27.844 1:15.371 0
19 N. Latifi Williams 1h37:02.721 0:90.248 0
20 P. Gasly AlphaTauri 0h22:50.273 - 0
Max Verstappen title=

M. Verstappen

Oracle Red Bull

Sergio Pérez title=

S. Pérez

Oracle Red Bull

Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

4 F. Alonso Aston Martin
5 C. Leclerc Ferrari
6 L. Norris McLaren
Oracle Red Bull

Oracle Red Bull

860.0 ptos.

Mercedes

Mercedes

409.0 ptos.

Ferrari

Ferrari

406.0 ptos.

4 McLaren 302.0 ptos.
5 Aston Martin 280.0 ptos.
6 BWT Alpine 120.0 ptos.