Circuito de Austria

Parrila de salida GP de Austria 2023 - Fórmula 1

04 de Julio de 2023 15:00h

Max Verstappen

1. Max Verstappen

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Lando Norris

3. Lando Norris

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 M. Verstappen Red Bull 1:04.249 -
2 L. Norris McLaren 1:04.345 0:00.096
3 F. Alonso Alpine 1:04.472 0:00.223
4 L. Hamilton Mercedes 1:04.506 0:00.257
5 V. Bottas Mercedes 1:04.563 0:00.314
6 C. Sainz Jr. Ferrari 1:04.596 0:00.347
7 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:04.782 0:00.533
8 S. Pérez Red Bull 1:04.833 0:00.584
9 P. Gasly AlphaTauri 1:04.841 0:00.592
10 S. Vettel Aston Martin 1:04.846 0:00.597
11 C. Leclerc Ferrari 1:04.906 0:00.657
12 G. Russell Williams 1:04.907 0:00.658
13 L. Stroll Aston Martin 1:04.927 0:00.678
14 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:04.967 0:00.718
15 D. Ricciardo McLaren 1:04.977 0:00.728
16 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:05.009 0:00.760
17 E. Ocon Alpine 1:05.051 0:00.802
18 N. Latifi Williams 1:05.195 0:00.946
19 M. Schumacher Haas 1:05.427 0:01.178
20 N. Mazepin Haas 1:05.951 0:01.702
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 M. Verstappen Red Bull 1:03.927 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:04.258 0:00.331
3 V. Bottas Mercedes 1:04.376 0:00.449
4 P. Gasly AlphaTauri 1:04.412 0:00.485
5 L. Norris McLaren 1:04.415 0:00.488
6 S. Pérez Red Bull 1:04.483 0:00.556
7 S. Vettel Aston Martin 1:04.493 0:00.566
8 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:04.518 0:00.591
9 L. Stroll Aston Martin 1:04.547 0:00.620
10 G. Russell Williams 1:04.553 0:00.626
11 C. Sainz Jr. Ferrari 1:04.559 0:00.632
12 C. Leclerc Ferrari 1:04.600 0:00.673
13 D. Ricciardo McLaren 1:04.719 0:00.792
14 F. Alonso Alpine 1:04.856 0:00.929
15 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:05.083 0:01.156
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 M. Verstappen Red Bull 1:03.720 -
2 L. Norris McLaren 1:03.768 0:00.048
3 S. Pérez Red Bull 1:03.990 0:00.270
4 L. Hamilton Mercedes 1:04.014 0:00.294
5 V. Bottas Mercedes 1:04.049 0:00.329
6 P. Gasly AlphaTauri 1:04.107 0:00.387
7 Y. Tsunoda AlphaTauri 1:04.273 0:00.553
8 S. Vettel Aston Martin 1:04.570 0:00.850
9 G. Russell Williams 1:04.591 0:00.871
10 L. Stroll Aston Martin 1:04.618 0:00.898
Max Verstappen title=

M. Verstappen

Oracle Red Bull

Sergio Pérez title=

S. Pérez

Oracle Red Bull

Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

4 F. Alonso Aston Martin
5 C. Leclerc Ferrari
6 L. Norris McLaren
Oracle Red Bull

Oracle Red Bull

860.0 ptos.

Mercedes

Mercedes

409.0 ptos.

Ferrari

Ferrari

406.0 ptos.

4 McLaren 302.0 ptos.
5 Aston Martin 280.0 ptos.
6 BWT Alpine 120.0 ptos.

PRÓXIMO GP DE FÓRMULA 1

HORARIOS:

  • libres 1

    24/11 - 10:30

    24/11 - 13:30

  • libres 2

    24/11 - 14:00

    24/11 - 17:00

  • libres 3

    25/11 - 11:30

    25/11 - 14:30

  • parrilla

    25/11 - 15:00

    25/11 - 18:00

  • carrera

    14:00

    17:00

Calendario de Fórmula 1