Circuito de Catar

Resultados GP de Catar 2020 - Moto3

08 de Marzo de 2020 14:20h

Albert Arenas

1. Albert Arenas

John McPhee

2. John McPhee

Ai Ogura

3. Ai Ogura

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Arenas Aspar Team Gaviota 0h38:08.941 - 25
2 J. McPhee Petronas Sprinta Racing 0h38:08.994 0:00.053 20
3 A. Ogura Honda 0h38:09.285 0:00.344 16
4 J. Masia Honda 0h38:09.188 0:00.247 13
5 T. Suzuki Honda 0h38:09.730 0:00.789 11
6 G. Rodrigo Kommerling Gresini Moto3 0h38:09.367 0:00.426 10
7 J. Alcoba Kommerling Gresini Moto3 0h38:09.500 0:00.559 9
8 F. Salac Rivacold Snipers Team 0h38:09.764 0:00.823 8
9 D. Foggia Honda 0h38:09.905 0:00.964 7
10 R. Fernandez KTM 0h38:09.775 0:00.834 6
11 S. Garcia Honda 0h38:10.202 0:01.261 5
12 D. Oncu Red Bull KTM Tech 3 0h38:10.426 0:01.485 4
13 A. Lopez Sterilgarda Max Racing Team 0h38:10.543 0:01.602 3
14 K. Toba KTM 0h38:11.731 0:02.790 2
15 T. Arbolino Rivacold Snipers Team 0h38:11.516 0:02.575 1
16 A. Migno KTM 0h38:12.121 0:03.180 0
17 R. Fenati Sterilgarda Max Racing Team 0h38:14.743 0:05.802 0
18 Y. Kunii Honda 0h38:14.770 0:05.829 0
19 A. Sasaki Red Bull KTM Tech 3 0h38:15.050 0:06.109 0
20 R. Yamanaka Honda 0h38:17.398 0:08.457 0
21 C. Tatay Reale Avintia Racing 0h38:17.421 0:08.480 0
22 S. Nepa Aspar Team Gaviota 0h38:25.181 0:16.240 0
23 D. Pizzoli BOE Skull Rider Facile Energy 0h38:30.391 0:21.450 0
24 R. Rossi BOE Skull Rider Facile Energy 0h38:35.150 0:26.209 0
25 J. Dupasquier CarXpert PruestelGP 0h38:35.353 0:26.412 0
26 K. Pawi Petronas Sprinta Racing 0h38:37.130 0:28.189 0
27 M. Kofler CIP Green Power 0h38:37.458 0:28.517 0
28 C. Vietti KTM 0h38:41.047 0:32.106 0
29 D. Geiger CarXpert PruestelGP 0h38:50.872 0:41.931 0
30 D. Binder CIP Green Power 0h36:02.360 - 0
31 J. Garcia Honda 0h27:55.707 - 0
Albert Arenas

A. Arenas

Valresa Aspar Team

Tony Arbolino

T. Arbolino

Rivacold Snipers Team

Ai Ogura

A. Ogura

Honda

4 R. Fernandez KTM
5 C. Vietti KTM
6 J. Masia Honda
Honda

Honda

229 ptos.

KTM

KTM

206 ptos.

KTM

KTM

200 ptos.

4 Rivacold Snipers Team 200 ptos.
5 Honda 170 ptos.
6 Kommerling Gresini Moto3 167 ptos.