Circuito de Gran Bretaña

Resultados GP de Gran Bretaña 2019 - Moto2

25 de Agosto de 2019 15:30h

Augusto Fernandez

1. Augusto Fernandez

Jorge Navarro

2. Jorge Navarro

Brad Binder

3. Brad Binder

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Fernandez Kalex 0h37:41.833 - 25
2 J. Navarro Speed Up 0h37:42.322 0:00.489 20
3 B. Binder KTM 0h37:42.404 0:00.571 16
4 R. Gardner ONEXOX TKKR SAG Team 0h37:42.571 0:00.738 13
5 T. Nagashima ONEXOX TKKR SAG Team 0h37:45.109 0:03.276 11
6 F. Di Giannantonio Speed Up 0h37:50.898 0:09.065 10
7 L. Baldassarri Kalex 0h37:50.941 0:09.108 9
8 T. Luthi Suter 0h37:51.188 0:09.355 8
9 L. Marini Kalex 0h37:54.952 0:13.119 7
10 X. Vierge Kalex 0h37:55.586 0:13.753 6
11 I. Lecuona American Racing KTM 0h37:58.159 0:16.326 5
12 J. Martín KTM 0h37:58.215 0:16.382 4
13 M. Pasini Kalex 0h37:58.662 0:16.829 3
14 M. Schrotter Suter 0h37:59.676 0:17.843 2
15 A. Locatelli Kalex 0h38:01.669 0:59.836 1
16 S. Chantra Kalex 0h38:02.753 0:60.920 0
17 S. Manzi MV Agusta Temporary Forward 0h38:02.992 0:61.159 0
18 D. Aegerter MV Agusta Temporary Forward 0h38:04.579 0:62.746 0
19 M. Bezzecchi Red Bull KTM Tech 3 0h38:05.199 0:63.366 0
20 N. Bulega Kalex 0h38:05.540 0:63.707 0
21 B. Bendsneyder NTS RW Racing GP 0h38:05.739 0:63.906 0
22 J. Roberts American Racing KTM 0h38:10.751 0:68.918 0
23 J. Dixon Sama Qatar Angel Nieto Team 0h38:13.324 0:71.491 0
24 P. Oettl Red Bull KTM Tech 3 0h38:22.374 0:80.541 0
25 S. Odendaal NTS RW Racing GP 0h38:29.310 0:87.477 0
26 L. Tulovic Suter 0h38:35.446 0:93.613 0
27 X. Cardelus Sama Qatar Angel Nieto Team 0h38:39.502 0:97.669 0
28 T. Nagoe Kalex 0h38:41.613 0:99.780 0
29 S. Lowes Kalex 0h35:50.689 - 0
30 B. Smith Petronas Sprinta Racing 0h17:03.336 - 0
31 À. Márquez Kalex 0h10:29.475 - 0
Àlex Márquez

À. Márquez

Kalex

Brad Binder

B. Binder

KTM

Thomas Luthi

T. Luthi

Suter

4 J. Navarro Speed Up
5 A. Fernandez Kalex
6 L. Marini Kalex
Suter

Suter

387 ptos.

Kalex

Kalex

378 ptos.

KTM

KTM

353 ptos.

4 Kalex 343 ptos.
5 Speed Up 242 ptos.
6 Kalex 238 ptos.