Circuito de Italia

Parilla de salida GP de Italia 2019 - Fórmula 1

08 de Septiembre de 2019 15:10h

Charles Leclerc

1. Charles Leclerc

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Lewis Hamilton

3. Lewis Hamilton

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 C. Leclerc Ferrari 1:20.126 -
2 N. Hulkenberg Renault 1:20.155 0:00.029
3 V. Bottas Mercedes 1:20.156 0:00.030
4 L. Hamilton Mercedes 1:20.272 0:00.146
5 D. Ricciardo Renault 1:20.374 0:00.248
6 S. Vettel Ferrari 1:20.378 0:00.252
7 A. Albon Red Bull 1:20.382 0:00.256
8 C. Sainz Jr. McLaren 1:20.413 0:00.287
9 P. Gasly Toro Rosso 1:20.508 0:00.382
10 K. Magnussen Haas 1:20.616 0:00.490
11 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:20.634 0:00.508
12 L. Stroll Racing Point 1:20.643 0:00.517
13 L. Norris McLaren 1:20.646 0:00.520
14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.657 0:00.531
15 D. Kvyat Toro Rosso 1:20.723 0:00.597
16 R. Grosjean Haas 1:20.784 0:00.658
17 S. Pérez Racing Point 1:21.291 0:01.165
18 G. Russell Williams 1:21.800 0:01.674
19 R. Kubica Williams 1:22.356 0:02.230
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:19.464 -
2 C. Leclerc Ferrari 1:19.553 0:00.089
3 S. Vettel Ferrari 1:19.715 0:00.251
4 D. Ricciardo Renault 1:19.833 0:00.369
5 V. Bottas Mercedes 1:20.018 0:00.554
6 A. Albon Red Bull 1:20.021 0:00.557
7 C. Sainz Jr. McLaren 1:20.202 0:00.738
8 N. Hulkenberg Renault 1:20.275 0:00.811
9 L. Stroll Racing Point 1:20.498 0:01.034
10 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:20.515 0:01.051
11 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.517 0:01.053
12 K. Magnussen Haas 1:20.615 0:01.151
13 D. Kvyat Toro Rosso 1:20.630 0:01.166
14 L. Norris McLaren 1:21.068 0:01.604
15 P. Gasly Toro Rosso 1:21.125 0:01.661
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 C. Leclerc Ferrari 1:19.307 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:19.346 0:00.039
3 V. Bottas Mercedes 1:19.354 0:00.047
4 S. Vettel Ferrari 1:19.457 0:00.150
5 D. Ricciardo Renault 1:19.839 0:00.532
6 N. Hulkenberg Renault 1:20.049 0:00.742
7 C. Sainz Jr. McLaren 1:20.455 0:01.148
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

Max Verstappen title=

M. Verstappen

Red Bull

4 C. Leclerc Ferrari
5 S. Vettel Ferrari
6 C. Sainz Jr. McLaren
Mercedes

Mercedes

739 ptos.

Ferrari

Ferrari

504 ptos.

Red Bull

Red Bull

417 ptos.

4 McLaren 145 ptos.
5 Renault 91 ptos.
6 Toro Rosso 85 ptos.