Circuito de Hungría

Parilla de salida GP de Hungría 2019 - Fórmula 1

04 de Agosto de 2019 15:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Max Verstappen

2. Max Verstappen

Sebastian Vettel

3. Sebastian Vettel

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 M. Verstappen Red Bull 1:15.817 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:16.068 0:00.251
3 V. Bottas Mercedes 1:16.078 0:00.261
4 K. Magnussen Haas 1:16.122 0:00.305
5 C. Leclerc Ferrari 1:16.337 0:00.520
6 S. Vettel Ferrari 1:16.452 0:00.635
7 C. Sainz Jr. McLaren 1:16.493 0:00.676
8 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:16.506 0:00.689
9 L. Norris McLaren 1:16.697 0:00.880
10 P. Gasly Red Bull 1:16.716 0:00.899
11 D. Kvyat Toro Rosso 1:16.750 0:00.933
12 N. Hulkenberg Renault 1:16.790 0:00.973
13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.894 0:01.077
14 A. Albon Toro Rosso 1:16.912 0:01.095
15 R. Grosjean Haas 1:16.978 0:01.161
16 G. Russell Williams 1:17.031 0:01.214
17 S. Pérez Racing Point 1:17.109 0:01.292
18 D. Ricciardo Renault 1:17.257 0:01.440
19 L. Stroll Racing Point 1:17.542 0:01.725
20 R. Kubica Williams 1:18.324 0:02.507
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:15.548 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:15.573 0:00.025
3 V. Bottas Mercedes 1:15.669 0:00.121
4 C. Leclerc Ferrari 1:15.792 0:00.244
5 S. Vettel Ferrari 1:15.885 0:00.337
6 L. Norris McLaren 1:16.060 0:00.512
7 C. Sainz Jr. McLaren 1:16.308 0:00.760
8 R. Grosjean Haas 1:16.319 0:00.771
9 P. Gasly Red Bull 1:16.393 0:00.845
10 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:16.518 0:00.970
11 N. Hulkenberg Renault 1:16.565 0:01.017
12 A. Albon Toro Rosso 1:16.687 0:01.139
13 D. Kvyat Toro Rosso 1:16.692 0:01.144
14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.804 0:01.256
15 K. Magnussen Haas 1:17.081 0:01.533
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 M. Verstappen Red Bull 1:14.572 -
2 V. Bottas Mercedes 1:14.590 0:00.018
3 L. Hamilton Mercedes 1:14.769 0:00.197
4 C. Leclerc Ferrari 1:15.043 0:00.471
5 S. Vettel Ferrari 1:15.071 0:00.499
6 P. Gasly Red Bull 1:15.450 0:00.878
7 L. Norris McLaren 1:15.800 0:01.228
8 C. Sainz Jr. McLaren 1:15.852 0:01.280
9 R. Grosjean Haas 1:16.013 0:01.441
10 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:16.041 0:01.469
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

Max Verstappen title=

M. Verstappen

Red Bull

4 C. Leclerc Ferrari
5 S. Vettel Ferrari
6 C. Sainz Jr. McLaren
Mercedes

Mercedes

739 ptos.

Ferrari

Ferrari

504 ptos.

Red Bull

Red Bull

417 ptos.

4 McLaren 145 ptos.
5 Renault 91 ptos.
6 Toro Rosso 85 ptos.