Circuito de España

Parilla de salida GP de España 2019 - Fórmula 1

12 de Mayo de 2019 15:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Max Verstappen

3. Max Verstappen

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:16.979 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:17.244 0:00.265
3 L. Hamilton Mercedes 1:17.292 0:00.313
4 C. Leclerc Ferrari 1:17.388 0:00.409
5 S. Vettel Ferrari 1:17.425 0:00.446
6 L. Norris McLaren 1:17.611 0:00.632
7 K. Magnussen Haas 1:17.669 0:00.690
8 C. Sainz Jr. McLaren 1:17.760 0:00.781
9 A. Albon Toro Rosso 1:17.796 0:00.817
10 P. Gasly Red Bull 1:17.862 0:00.883
11 D. Kvyat Toro Rosso 1:17.914 0:00.935
12 R. Grosjean Haas 1:18.042 0:01.063
13 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:18.132 0:01.153
14 S. Pérez Racing Point 1:18.286 0:01.307
15 D. Ricciardo Renault 1:18.385 0:01.406
16 N. Hulkenberg Renault 1:18.404 0:01.425
17 L. Stroll Racing Point 1:18.471 0:01.492
18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.664 0:01.685
19 G. Russell Williams 1:19.072 0:02.093
20 R. Kubica Williams 1:20.254 0:03.275
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:15.924 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:16.038 0:00.114
3 S. Vettel Ferrari 1:16.667 0:00.743
4 C. Leclerc Ferrari 1:16.714 0:00.790
5 M. Verstappen Red Bull 1:16.726 0:00.802
6 P. Gasly Red Bull 1:16.932 0:01.008
7 R. Grosjean Haas 1:17.066 0:01.142
8 D. Kvyat Toro Rosso 1:17.243 0:01.319
9 K. Magnussen Haas 1:17.272 0:01.348
10 D. Ricciardo Renault 1:17.299 0:01.375
11 L. Norris McLaren 1:17.338 0:01.414
12 A. Albon Toro Rosso 1:17.445 0:01.521
13 C. Sainz Jr. McLaren 1:17.599 0:01.675
14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1:17.788 0:01.864
15 S. Pérez Racing Point 1:17.886 0:01.962
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:15.406 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:16.040 0:00.634
3 S. Vettel Ferrari 1:16.272 0:00.866
4 M. Verstappen Red Bull 1:16.357 0:00.951
5 C. Leclerc Ferrari 1:16.588 0:01.182
6 P. Gasly Red Bull 1:16.708 0:01.302
7 R. Grosjean Haas 1:16.911 0:01.505
8 K. Magnussen Haas 1:16.922 0:01.516
9 D. Kvyat Toro Rosso 1:17.573 0:02.167
10 D. Ricciardo Renault 1:18.106 0:02.700
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

Max Verstappen title=

M. Verstappen

Red Bull

4 C. Leclerc Ferrari
5 S. Vettel Ferrari
6 C. Sainz Jr. McLaren
Mercedes

Mercedes

739 ptos.

Ferrari

Ferrari

504 ptos.

Red Bull

Red Bull

417 ptos.

4 McLaren 145 ptos.
5 Renault 91 ptos.
6 Toro Rosso 85 ptos.