Circuito de Abu Dhabi

Resultados GP de Abu Dhabi 2019 - Fórmula 1

01 de Diciembre de 2019 14:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Max Verstappen

2. Max Verstappen

Charles Leclerc

3. Charles Leclerc

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 L. Hamilton Mercedes 1h34:05.715 - 26
2 M. Verstappen Red Bull 1h34:22.487 0:16.772 18
3 C. Leclerc Ferrari 1h34:49.150 0:43.435 15
4 V. Bottas Mercedes 1h34:50.094 0:44.379 12
5 S. Vettel Ferrari 1h35:10.072 1:04.357 10
6 A. Albon Red Bull 1h35:14.920 1:09.205 8
7 S. Pérez Racing Point 1h34:30.618 0:24.903 6
8 L. Norris McLaren 1h34:31.979 0:26.264 4
9 D. Kvyat Toro Rosso 1h34:33.236 0:27.521 2
10 C. Sainz Jr. McLaren 1h34:36.836 0:31.121 1
11 D. Ricciardo Renault 1h34:37.737 0:32.022 0
12 N. Hulkenberg Renault 1h34:39.094 0:33.379 0
13 K. Raikkonen Alfa Romeo 1h34:46.495 0:40.780 0
14 K. Magnussen Haas 1h35:01.495 0:95.780 0
15 R. Grosjean Haas 1h35:20.467 1:14.752 0
16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1h35:32.482 1:26.767 0
17 G. Russell Williams 1h35:43.499 1:37.784 0
18 P. Gasly Toro Rosso 1h34:17.001 0:11.286 0
19 R. Kubica Williams 1h34:29.473 0:23.758 0
20 L. Stroll Racing Point 1h20:12.929 - 0
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

Max Verstappen title=

M. Verstappen

Red Bull

4 C. Leclerc Ferrari
5 S. Vettel Ferrari
6 C. Sainz Jr. McLaren
Mercedes

Mercedes

739 ptos.

Ferrari

Ferrari

504 ptos.

Red Bull

Red Bull

417 ptos.

4 McLaren 145 ptos.
5 Renault 91 ptos.
6 Toro Rosso 85 ptos.