Circuito de San Marino

Resultados GP de San Marino 2018 - Moto2

09 de Septiembre de 2018 12:20h

Francesco Bagnaia

1. Francesco Bagnaia

Miguel Oliveira

2. Miguel Oliveira

Marcel Schrotter

3. Marcel Schrotter

Resultados

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 F. Bagnaia Kalex 0h41:02.106 - 25
2 M. Oliveira KTM 0h41:05.214 0:03.108 20
3 M. Schrotter Suter 0h41:06.200 0:04.094 16
4 M. Pasini Kalex 0h41:08.426 0:06.320 13
5 J. Mir Kalex 0h41:08.834 0:06.728 11
6 L. Baldassarri Kalex 0h41:11.576 0:09.470 10
7 F. Quartararo Speed Up 0h41:14.174 0:12.068 9
8 B. Binder KTM 0h41:14.240 0:12.134 8
9 J. Navarro Kalex 0h41:19.531 0:17.425 7
10 X. Vierge Suter 0h41:24.092 0:21.986 6
11 S. Corsi Kalex 0h41:26.807 0:24.701 5
12 R. Gardner Red Bull KTM Tech 3 0h41:27.688 0:25.582 4
13 D. Aegerter Suter 0h41:27.866 0:25.760 3
14 A. Locatelli Kalex 0h41:28.824 0:26.718 2
15 J. Raffin SAG Team 0h41:33.274 0:31.168 1
16 J. Roberts NTS RW Racing GP 0h41:40.813 0:38.707 0
17 S. Odendaal NTS RW Racing GP 0h41:41.538 0:39.432 0
18 À. Márquez Kalex 0h41:41.657 0:39.551 0
19 I. Lecuona American Team 0h41:42.542 0:40.436 0
20 B. Bendsneyder Red Bull KTM Tech 3 0h41:43.920 0:41.814 0
21 N. Tuuli Petronas Sprinta Racing 0h41:50.149 0:48.043 0
22 K. Pawi Kalex 0h41:55.496 0:53.390 0
23 J. Danilo SAG Team 0h42:07.711 1:05.605 0
24 F. Fuligni Kalex 0h42:18.708 1:16.602 0
25 X. Cardelus Marinelli Snipers Team 0h42:33.356 1:31.250 0
26 A. Fernandez Kalex 0h35:05.075 - 0
27 S. Manzi Kalex 0h30:01.304 - 0
28 T. Nagashima Kalex 0h24:58.283 - 0
29 S. Morais Willi Race Racing Team 0h24:30.752 - 0
30 S. Lowes American Team 0h18:19.244 - 0
31 L. Marini Kalex 0h14:57.829 - 0
32 D. Kent Speed Up 0h1:50.426 - 0
33 R. Fenati Marinelli Snipers Team - - 0
Francesco Bagnaia

F. Bagnaia

Kalex

Miguel Oliveira

M. Oliveira

KTM

Brad Binder

B. Binder

KTM

4 À. Márquez Kalex
5 L. Baldassarri Kalex
6 J. Mir Kalex
KTM

KTM

498 ptos.

Kalex

Kalex

453 ptos.

Kalex

Kalex

328 ptos.

4 Suter 278 ptos.
5 Kalex 217 ptos.
6 Kalex 193 ptos.