Circuito de Singapur

Parilla de salida GP de Singapur 2018 - Fórmula 1

16 de Septiembre de 2018 14:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Max Verstappen

2. Max Verstappen

Sebastian Vettel

3. Sebastian Vettel

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 D. Ricciardo Red Bull 1:38.153 -
2 S. Vettel Ferrari 1:38.218 0:00.065
3 K. Raikkonen Ferrari 1:38.534 0:00.381
4 R. Grosjean Haas 1:38.685 0:00.532
5 M. Verstappen Red Bull 1:38.751 0:00.598
6 S. Pérez Racing Point 1:38.814 0:00.661
7 E. Ocon Racing Point 1:38.912 0:00.759
8 N. Hulkenberg Renault 1:38.932 0:00.779
9 F. Alonso McLaren 1:39.022 0:00.869
10 C. Sainz Jr. Renault 1:39.103 0:00.950
11 C. Leclerc Sauber 1:39.206 0:01.053
12 V. Bottas Mercedes 1:39.291 0:01.138
13 M. Ericsson Sauber 1:39.366 0:01.213
14 L. Hamilton Mercedes 1:39.403 0:01.250
15 P. Gasly Toro Rosso 1:39.614 0:01.461
16 K. Magnussen Haas 1:39.644 0:01.491
17 B. Hartley Toro Rosso 1:39.809 0:01.656
18 S. Vandoorne McLaren 1:39.864 0:01.711
19 S. Sirotkin Williams 1:41.263 0:03.110
20 L. Stroll Williams 1:41.334 0:03.181
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 K. Raikkonen Ferrari 1:37.194 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:37.214 0:00.020
3 V. Bottas Mercedes 1:37.254 0:00.060
4 L. Hamilton Mercedes 1:37.344 0:00.150
5 D. Ricciardo Red Bull 1:37.406 0:00.212
6 S. Vettel Ferrari 1:37.876 0:00.682
7 S. Pérez Racing Point 1:38.342 0:01.148
8 R. Grosjean Haas 1:38.367 0:01.173
9 N. Hulkenberg Renault 1:38.450 0:01.256
10 E. Ocon Racing Point 1:38.534 0:01.340
11 F. Alonso McLaren 1:38.641 0:01.447
12 C. Sainz Jr. Renault 1:38.716 0:01.522
13 C. Leclerc Sauber 1:38.747 0:01.553
14 M. Ericsson Sauber 1:39.453 0:02.259
15 P. Gasly Toro Rosso 1:39.691 0:02.497
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:36.015 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:36.334 0:00.319
3 S. Vettel Ferrari 1:36.628 0:00.613
4 V. Bottas Mercedes 1:36.702 0:00.687
5 K. Raikkonen Ferrari 1:36.794 0:00.779
6 D. Ricciardo Red Bull 1:36.996 0:00.981
7 S. Pérez Racing Point 1:37.985 0:01.970
8 R. Grosjean Haas 1:38.320 0:02.305
9 E. Ocon Racing Point 1:38.365 0:02.350
10 N. Hulkenberg Renault 1:38.588 0:02.573
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.