Circuito de Rusia

Parilla de salida GP de Rusia 2018 - Fórmula 1

30 de Septiembre de 2018 13:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Sebastian Vettel

3. Sebastian Vettel

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:32.410 -
2 V. Bottas Mercedes 1:32.964 0:00.554
3 M. Verstappen Red Bull 1:33.048 0:00.638
4 D. Ricciardo Red Bull 1:33.247 0:00.837
5 K. Raikkonen Ferrari 1:33.341 0:00.931
6 S. Vettel Ferrari 1:33.476 0:01.066
7 C. Leclerc Sauber 1:33.924 0:01.514
8 R. Grosjean Haas 1:34.022 0:01.612
9 K. Magnussen Haas 1:34.078 0:01.668
10 S. Pérez Racing Point 1:34.084 0:01.674
11 M. Ericsson Sauber 1:34.170 0:01.760
12 E. Ocon Racing Point 1:34.290 0:01.880
13 P. Gasly Toro Rosso 1:34.383 0:01.973
14 C. Sainz Jr. Renault 1:34.626 0:02.216
15 N. Hulkenberg Renault 1:34.655 0:02.245
16 B. Hartley Toro Rosso 1:35.037 0:02.627
17 F. Alonso McLaren 1:35.504 0:03.094
18 S. Sirotkin Williams 1:35.612 0:03.202
19 S. Vandoorne McLaren 1:35.977 0:03.567
20 L. Stroll Williams 1:36.437 0:04.027
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:32.595 -
2 V. Bottas Mercedes 1:32.744 0:00.149
3 S. Vettel Ferrari 1:33.045 0:00.450
4 K. Raikkonen Ferrari 1:33.065 0:00.470
5 C. Leclerc Sauber 1:33.488 0:00.893
6 R. Grosjean Haas 1:33.517 0:00.922
7 E. Ocon Racing Point 1:33.596 0:01.001
8 K. Magnussen Haas 1:33.747 0:01.152
9 S. Pérez Racing Point 1:33.923 0:01.328
10 M. Ericsson Sauber 1:33.995 0:01.400
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:31.387 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:31.532 0:00.145
3 S. Vettel Ferrari 1:31.943 0:00.556
4 K. Raikkonen Ferrari 1:32.237 0:00.850
5 K. Magnussen Haas 1:33.181 0:01.794
6 E. Ocon Racing Point 1:33.413 0:02.026
7 C. Leclerc Sauber 1:33.419 0:02.032
8 S. Pérez Racing Point 1:33.563 0:02.176
9 R. Grosjean Haas 1:33.704 0:02.317
10 M. Ericsson Sauber 1:35.196 0:03.809
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.