Circuito de España

Parilla de salida GP de España 2018 - Fórmula 1

13 de Mayo de 2018 15:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Max Verstappen

3. Max Verstappen

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:17.031 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:17.411 0:00.380
3 K. Raikkonen Ferrari 1:17.483 0:00.452
4 D. Ricciardo Red Bull 1:17.623 0:00.592
5 L. Hamilton Mercedes 1:17.633 0:00.602
6 V. Bottas Mercedes 1:17.674 0:00.643
7 K. Magnussen Haas 1:18.169 0:01.138
8 F. Alonso McLaren 1:18.276 0:01.245
9 R. Grosjean Haas 1:18.305 0:01.274
10 C. Sainz Jr. Renault 1:18.480 0:01.449
11 P. Gasly Toro Rosso 1:18.550 0:01.519
12 C. Leclerc Sauber 1:18.661 0:01.630
13 S. Pérez Racing Point 1:18.740 0:01.709
14 E. Ocon Racing Point 1:18.813 0:01.782
15 S. Vandoorne McLaren 1:18.885 0:01.854
16 N. Hulkenberg Renault 1:18.923 0:01.892
17 M. Ericsson Sauber 1:19.493 0:02.462
18 S. Sirotkin Williams 1:19.695 0:02.664
19 L. Stroll Williams 1:20.225 0:03.194
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:16.802 -
2 K. Raikkonen Ferrari 1:17.071 0:00.269
3 V. Bottas Mercedes 1:17.111 0:00.309
4 L. Hamilton Mercedes 1:17.166 0:00.364
5 M. Verstappen Red Bull 1:17.266 0:00.464
6 K. Magnussen Haas 1:17.618 0:00.816
7 D. Ricciardo Red Bull 1:17.638 0:00.836
8 R. Grosjean Haas 1:17.699 0:00.897
9 C. Sainz Jr. Renault 1:17.803 0:01.001
10 F. Alonso McLaren 1:18.100 0:01.298
11 S. Vandoorne McLaren 1:18.323 0:01.521
12 P. Gasly Toro Rosso 1:18.463 0:01.661
13 E. Ocon Racing Point 1:18.696 0:01.894
14 C. Leclerc Sauber 1:18.910 0:02.108
15 S. Pérez Racing Point 1:19.098 0:02.296
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:16.173 -
2 V. Bottas Mercedes 1:16.213 0:00.040
3 S. Vettel Ferrari 1:16.305 0:00.132
4 K. Raikkonen Ferrari 1:16.612 0:00.439
5 M. Verstappen Red Bull 1:16.816 0:00.643
6 D. Ricciardo Red Bull 1:16.818 0:00.645
7 K. Magnussen Haas 1:17.676 0:01.503
8 F. Alonso McLaren 1:17.721 0:01.548
9 C. Sainz Jr. Renault 1:17.790 0:01.617
10 R. Grosjean Haas 1:17.835 0:01.662
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.