Circuito de China

Parilla de salida GP de China 2018 - Fórmula 1

15 de Abril de 2018 08:10h

Daniel Ricciardo

1. Daniel Ricciardo

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Kimi Raikkonen

3. Kimi Raikkonen

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:32.171 -
2 K. Raikkonen Ferrari 1:32.474 0:00.303
3 V. Bottas Mercedes 1:32.921 0:00.750
4 M. Verstappen Red Bull 1:32.932 0:00.761
5 R. Grosjean Haas 1:33.238 0:01.067
6 L. Hamilton Mercedes 1:33.283 0:01.112
7 C. Sainz Jr. Renault 1:33.315 0:01.144
8 K. Magnussen Haas 1:33.359 0:01.188
9 F. Alonso McLaren 1:33.428 0:01.257
10 S. Pérez Racing Point 1:33.464 0:01.293
11 N. Hulkenberg Renault 1:33.545 0:01.374
12 E. Ocon Racing Point 1:33.585 0:01.414
13 S. Vandoorne McLaren 1:33.824 0:01.653
14 D. Ricciardo Red Bull 1:33.877 0:01.706
15 B. Hartley Toro Rosso 1:34.013 0:01.842
16 S. Sirotkin Williams 1:34.062 0:01.891
17 P. Gasly Toro Rosso 1:34.101 0:01.930
18 L. Stroll Williams 1:34.285 0:02.114
19 C. Leclerc Sauber 1:34.454 0:02.283
20 M. Ericsson Sauber 1:34.914 0:02.743
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:31.914 -
2 V. Bottas Mercedes 1:32.063 0:00.149
3 K. Raikkonen Ferrari 1:32.286 0:00.372
4 S. Vettel Ferrari 1:32.385 0:00.471
5 N. Hulkenberg Renault 1:32.494 0:00.580
6 R. Grosjean Haas 1:32.524 0:00.610
7 D. Ricciardo Red Bull 1:32.688 0:00.774
8 M. Verstappen Red Bull 1:32.809 0:00.895
9 S. Pérez Racing Point 1:32.931 0:01.017
10 C. Sainz Jr. Renault 1:32.970 0:01.056
11 K. Magnussen Haas 1:32.986 0:01.072
12 E. Ocon Racing Point 1:33.057 0:01.143
13 F. Alonso McLaren 1:33.232 0:01.318
14 S. Vandoorne McLaren 1:33.505 0:01.591
15 B. Hartley Toro Rosso 1:33.795 0:01.881
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:31.095 -
2 K. Raikkonen Ferrari 1:31.182 0:00.087
3 V. Bottas Mercedes 1:31.625 0:00.530
4 L. Hamilton Mercedes 1:31.675 0:00.580
5 M. Verstappen Red Bull 1:31.796 0:00.701
6 D. Ricciardo Red Bull 1:31.948 0:00.853
7 N. Hulkenberg Renault 1:32.532 0:01.437
8 S. Pérez Racing Point 1:32.758 0:01.663
9 C. Sainz Jr. Renault 1:32.819 0:01.724
10 R. Grosjean Haas 1:32.855 0:01.760
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.