Circuito de Bahréin

Parilla de salida GP de Bahréin 2018 - Fórmula 1

08 de Abril de 2018 17:10h

Sebastian Vettel

1. Sebastian Vettel

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Lewis Hamilton

3. Lewis Hamilton

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 K. Raikkonen Ferrari 1:28.951 -
2 S. Vettel Ferrari 1:29.060 0:00.109
3 V. Bottas Mercedes 1:29.275 0:00.324
4 M. Verstappen Red Bull 1:29.374 0:00.423
5 L. Hamilton Mercedes 1:29.396 0:00.445
6 D. Ricciardo Red Bull 1:29.552 0:00.601
7 K. Magnussen Haas 1:29.594 0:00.643
8 C. Sainz Jr. Renault 1:29.893 0:00.942
9 P. Gasly Toro Rosso 1:30.121 0:01.170
10 S. Pérez Racing Point 1:30.218 0:01.267
11 N. Hulkenberg Renault 1:30.260 0:01.309
12 E. Ocon Racing Point 1:30.338 0:01.387
13 B. Hartley Toro Rosso 1:30.412 0:01.461
14 S. Vandoorne McLaren 1:30.479 0:01.528
15 F. Alonso McLaren 1:30.530 0:01.579
16 R. Grosjean Haas 1:30.530 0:01.579
17 M. Ericsson Sauber 1:31.063 0:02.112
18 S. Sirotkin Williams 1:31.414 0:02.463
19 C. Leclerc Sauber 1:31.420 0:02.469
20 L. Stroll Williams 1:31.503 0:02.552
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:28.341 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:28.458 0:00.117
3 K. Raikkonen Ferrari 1:28.515 0:00.174
4 V. Bottas Mercedes 1:28.794 0:00.453
5 D. Ricciardo Red Bull 1:28.962 0:00.621
6 N. Hulkenberg Renault 1:29.187 0:00.846
7 K. Magnussen Haas 1:29.623 0:01.282
8 C. Sainz Jr. Renault 1:29.802 0:01.461
9 P. Gasly Toro Rosso 1:29.836 0:01.495
10 E. Ocon Racing Point 1:30.009 0:01.668
11 B. Hartley Toro Rosso 1:30.105 0:01.764
12 S. Pérez Racing Point 1:30.156 0:01.815
13 F. Alonso McLaren 1:30.212 0:01.871
14 S. Vandoorne McLaren 1:30.525 0:02.184
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:27.958 -
2 K. Raikkonen Ferrari 1:28.101 0:00.143
3 V. Bottas Mercedes 1:28.124 0:00.166
4 L. Hamilton Mercedes 1:28.220 0:00.262
5 D. Ricciardo Red Bull 1:28.398 0:00.440
6 P. Gasly Toro Rosso 1:29.329 0:01.371
7 K. Magnussen Haas 1:29.358 0:01.400
8 N. Hulkenberg Renault 1:29.570 0:01.612
9 E. Ocon Racing Point 1:29.874 0:01.916
10 C. Sainz Jr. Renault 1:29.986 0:02.028
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.