Circuito de Alemania

Parilla de salida GP de Alemania 2018 - Fórmula 1

22 de Julio de 2018 15:10h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Kimi Raikkonen

3. Kimi Raikkonen

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 K. Raikkonen Ferrari 1:12.505 -
2 S. Vettel Ferrari 1:12.538 0:00.033
3 V. Bottas Mercedes 1:12.962 0:00.457
4 R. Grosjean Haas 1:12.986 0:00.481
5 L. Hamilton Mercedes 1:13.012 0:00.507
6 C. Leclerc Sauber 1:13.077 0:00.572
7 K. Magnussen Haas 1:13.105 0:00.600
8 M. Verstappen Red Bull 1:13.127 0:00.622
9 D. Ricciardo Red Bull 1:13.318 0:00.813
10 C. Sainz Jr. Renault 1:13.324 0:00.819
11 S. Pérez Racing Point 1:13.427 0:00.922
12 N. Hulkenberg Renault 1:13.479 0:00.974
13 M. Ericsson Sauber 1:13.562 0:01.057
14 F. Alonso McLaren 1:13.614 0:01.109
15 S. Sirotkin Williams 1:13.708 0:01.203
16 E. Ocon Racing Point 1:13.720 0:01.215
17 P. Gasly Toro Rosso 1:13.749 0:01.244
18 B. Hartley Toro Rosso 1:14.045 0:01.540
19 L. Stroll Williams 1:14.206 0:01.701
20 S. Vandoorne McLaren 1:14.401 0:01.896
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:12.152 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:12.188 0:00.036
3 K. Raikkonen Ferrari 1:12.336 0:00.184
4 S. Vettel Ferrari 1:12.505 0:00.353
5 K. Magnussen Haas 1:12.523 0:00.371
6 R. Grosjean Haas 1:12.722 0:00.570
7 N. Hulkenberg Renault 1:12.946 0:00.794
8 C. Leclerc Sauber 1:12.995 0:00.843
9 C. Sainz Jr. Renault 1:13.032 0:00.880
10 S. Pérez Racing Point 1:13.072 0:00.920
11 F. Alonso McLaren 1:13.657 0:01.505
12 S. Sirotkin Williams 1:13.702 0:01.550
13 M. Ericsson Sauber 1:13.736 0:01.584
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:11.212 -
2 V. Bottas Mercedes 1:11.416 0:00.204
3 K. Raikkonen Ferrari 1:11.547 0:00.335
4 M. Verstappen Red Bull 1:11.822 0:00.610
5 K. Magnussen Haas 1:12.200 0:00.988
6 R. Grosjean Haas 1:12.544 0:01.332
7 N. Hulkenberg Renault 1:12.560 0:01.348
8 C. Sainz Jr. Renault 1:12.692 0:01.480
9 C. Leclerc Sauber 1:12.717 0:01.505
10 S. Pérez Racing Point 1:12.774 0:01.562
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Kimi Raikkonen title=

K. Raikkonen

Ferrari

4 M. Verstappen Red Bull
5 V. Bottas Mercedes
6 D. Ricciardo Red Bull
Mercedes

Mercedes

655 ptos.

Ferrari

Ferrari

571 ptos.

Red Bull

Red Bull

419 ptos.

4 Renault 122 ptos.
5 Haas 93 ptos.
6 McLaren 62 ptos.