Circuito de Italia

Parilla de salida GP de Italia 2017 - Fórmula 1

03 de Septiembre de 2017 13:00h

Lewis Hamilton

1. Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Sebastian Vettel

3. Sebastian Vettel

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:35.716 -
2 L. Hamilton Mercedes 1:36.009 0:00.293
3 S. Vettel Ferrari 1:37.198 0:01.482
4 M. Verstappen Red Bull 1:37.344 0:01.628
5 L. Stroll Williams 1:37.653 0:01.937
6 K. Raikkonen Ferrari 1:38.235 0:02.519
7 D. Ricciardo Red Bull 1:38.304 0:02.588
8 F. Massa Williams 1:38.338 0:02.622
9 S. Pérez Force India 1:38.511 0:02.795
10 S. Vandoorne McLaren 1:38.767 0:03.051
11 E. Ocon Force India 1:38.775 0:03.059
12 F. Alonso McLaren 1:39.134 0:03.418
13 D. Kvyat Toro Rosso 1:39.183 0:03.467
14 N. Hulkenberg Renault 1:39.242 0:03.526
15 C. Sainz Jr. Renault 1:39.788 0:04.072
16 K. Magnussen Haas 1:40.489 0:04.773
17 J. Palmer Renault 1:40.646 0:04.930
18 M. Ericsson Sauber 1:41.732 0:06.016
19 P. Wehrlein Sauber 1:41.875 0:06.159
20 R. Grosjean Haas 1:43.355 0:07.639
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:34.660 -
2 V. Bottas Mercedes 1:35.396 0:00.736
3 M. Verstappen Red Bull 1:36.113 0:01.453
4 S. Vettel Ferrari 1:36.223 0:01.563
5 L. Stroll Williams 1:37.002 0:02.342
6 K. Raikkonen Ferrari 1:37.031 0:02.371
7 D. Ricciardo Red Bull 1:37.313 0:02.653
8 F. Massa Williams 1:37.456 0:02.796
9 S. Vandoorne McLaren 1:37.471 0:02.811
10 E. Ocon Force India 1:37.580 0:02.920
11 S. Pérez Force India 1:37.582 0:02.922
12 N. Hulkenberg Renault 1:38.059 0:03.399
13 F. Alonso McLaren 1:38.202 0:03.542
14 D. Kvyat Toro Rosso 1:38.245 0:03.585
15 C. Sainz Jr. Renault 1:38.526 0:03.866
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 L. Hamilton Mercedes 1:35.554 -
2 M. Verstappen Red Bull 1:36.702 0:01.148
3 D. Ricciardo Red Bull 1:36.841 0:01.287
4 L. Stroll Williams 1:37.032 0:01.478
5 E. Ocon Force India 1:37.719 0:02.165
6 V. Bottas Mercedes 1:37.833 0:02.279
7 K. Raikkonen Ferrari 1:37.987 0:02.433
8 S. Vettel Ferrari 1:38.064 0:02.510
9 F. Massa Williams 1:38.251 0:02.697
10 S. Vandoorne McLaren 1:39.157 0:03.603
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

4 K. Raikkonen Ferrari
5 D. Ricciardo Red Bull
6 M. Verstappen Red Bull
Mercedes

Mercedes

668 ptos.

Ferrari

Ferrari

522 ptos.

Red Bull

Red Bull

368 ptos.

4 Force India 187 ptos.
5 Williams 83 ptos.
6 Renault 57 ptos.