Circuito de Brasil

Parilla de salida GP de Brasil 2017 - Fórmula 1

12 de Noviembre de 2017 17:00h

Sebastian Vettel

1. Sebastian Vettel

Valtteri Bottas

2. Valtteri Bottas

Kimi Raikkonen

3. Kimi Raikkonen

Resultados Carrera terminada
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 K. Raikkonen Ferrari 1:09.405 -
2 V. Bottas Mercedes 1:09.452 0:00.047
3 S. Vettel Ferrari 1:09.643 0:00.238
4 F. Massa Williams 1:09.789 0:00.384
5 M. Verstappen Red Bull 1:09.820 0:00.415
6 D. Ricciardo Red Bull 1:09.828 0:00.423
7 N. Hulkenberg Renault 1:10.078 0:00.673
8 S. Pérez Force India 1:10.145 0:00.740
9 R. Grosjean Haas 1:10.148 0:00.743
10 E. Ocon Force India 1:10.168 0:00.763
11 F. Alonso McLaren 1:10.172 0:00.767
12 C. Sainz Jr. Renault 1:10.227 0:00.822
13 S. Vandoorne McLaren 1:10.286 0:00.881
14 K. Magnussen Haas 1:10.521 0:01.116
15 B. Hartley Toro Rosso 1:10.625 0:01.220
16 P. Wehrlein Sauber 1:10.678 0:01.273
17 P. Gasly Toro Rosso 1:10.686 0:01.281
18 L. Stroll Williams 1:10.776 0:01.371
19 M. Ericsson Sauber 1:10.875 0:01.470
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 S. Vettel Ferrari 1:08.494 -
2 V. Bottas Mercedes 1:08.638 0:00.144
3 M. Verstappen Red Bull 1:09.050 0:00.556
4 K. Raikkonen Ferrari 1:09.116 0:00.622
5 D. Ricciardo Red Bull 1:09.533 0:01.039
6 F. Alonso McLaren 1:09.593 0:01.099
7 F. Massa Williams 1:09.612 0:01.118
8 N. Hulkenberg Renault 1:09.726 0:01.232
9 S. Pérez Force India 1:09.760 0:01.266
10 C. Sainz Jr. Renault 1:09.768 0:01.274
11 E. Ocon Force India 1:09.830 0:01.336
12 R. Grosjean Haas 1:09.879 0:01.385
13 S. Vandoorne McLaren 1:10.116 0:01.622
14 K. Magnussen Haas 1:10.154 0:01.660
Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif.
1 V. Bottas Mercedes 1:08.322 -
2 S. Vettel Ferrari 1:08.360 0:00.038
3 K. Raikkonen Ferrari 1:08.538 0:00.216
4 M. Verstappen Red Bull 1:08.925 0:00.603
5 D. Ricciardo Red Bull 1:09.330 0:01.008
6 S. Pérez Force India 1:09.598 0:01.276
7 F. Alonso McLaren 1:09.617 0:01.295
8 N. Hulkenberg Renault 1:09.703 0:01.381
9 C. Sainz Jr. Renault 1:09.805 0:01.483
10 F. Massa Williams 1:09.841 0:01.519
Lewis Hamilton title=

L. Hamilton

Mercedes

Sebastian Vettel title=

S. Vettel

Ferrari

Valtteri Bottas title=

V. Bottas

Mercedes

4 K. Raikkonen Ferrari
5 D. Ricciardo Red Bull
6 M. Verstappen Red Bull
Mercedes

Mercedes

668 ptos.

Ferrari

Ferrari

522 ptos.

Red Bull

Red Bull

368 ptos.

4 Force India 187 ptos.
5 Williams 83 ptos.
6 Renault 57 ptos.