Juegos Paralímpicos de Río 2016
China lidera el medallero de los Paralímpicos de Río
China, con 191 medallas, es el país más laureado de momento en los Juegos Paralímpicos de Río. España suma 19 medallas tras ocho jornadas

Río celebra sus Juegos Paralímpicos / sport
Sport.es
Los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016 dieron comienzo el 7 de septiembre y en ellos participarán 4.350 deportistas procedentes de 175 paises. La delegación española la forman 127 deportistas con la nadadora Teresa Perales al frente que acumula ya un total de 22 medallas.
La competición, que concluirá el 18 de septiembre, tendrá en concurso 22 modalidades y el piragüismo y el triatlón se estrenan en unos Paralímpicos.
Este es el medallero de los Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro 2016 tras completarse el octavo día de competición, el jueves 15 de septiembre.
- Puesto | País | Oro | Plata| Bronce | Total
- 1 China (CHN) 84 66 41 191
- 2 Gran Bretaña(GBR) 49 28 31 108
- 3 Ucrania (UKR) 35 27 30 92
- 4 Estados Unidos (USA) 30 33 26 89
- 5 Australia (AUS) 14 24 22 60
- 6 Alemania (GER) 12 19 10 41
- 7 Brasil (BRA) 10 25 18 53
- 8 Holanda (NED) 10 15 22 47
- 9 Nueva Zelanda (NZL) 9 5 4 18
- 10 Italia (ITA) 8 13 10 31
- 11 Nigeria (NGR) 8 2 2 12
- 12 Canadá (CAN) 7 9 8 24
- 13 Uzbekistán (UZB) 7 6 17 30
- 14 Irán (IRI) 7 6 6 19
- 15 Polonia (POL) 6 14 10 30
- 16 Túnez (TUN) 6 6 5 17
- 17 Francia (FRA) 6 4 13 23
- 18 Bielorrusia (BLR) 6 0 2 8
- 19 España (ESP) 5 7 7 19
- 20 Sudáfrica (RSA) 5 4 4 13
- 20 Tailandia (THA) 5 4 4 13
- 22 Grecia (GRE) 5 3 4 12
- 23 Eslovaquia (SVK) 5 2 1 8
- 24 Corea del Sur (KOR) 4 9 12 25
- 25 Irlanda (IRL) 4 3 2 9
- 26 México (MEX) 4 1 7 12
- 27 Cuba (CUB) 4 1 6 11
- 28 Egipto (EGY) 3 5 3 11
- 29 Bélgica (BEL) 3 2 0 5
- 30 Noruega (NOR) 3 1 2 6
- 31 Kenia (KEN) 3 0 2 5
- 32 Malasia (MAS) 3 0 1 4
- 33 Argelia (ALG) 2 5 6 13
- 34 Colombia (COL) 2 3 7 12
- 35 Emiratos Árabes Unidos (UAE) 2 3 0 5
- 36 Marruecos (MAR) 2 2 1 5
- 37 Turquía (TUR) 2 1 4 7
- 38 Croacia (CRO) 2 1 1 4
- 38 India (IND) 2 1 1 4
- 40 Serbia (SRB) 2 0 4 6
- 41 Letonia (LAT) 2 0 1 3
- 41 Singapur (SIN) 2 0 1 3
- 43 Azerbaiyán (AZE) 1 6 2 9
- 44 Austria (AUT) 1 3 2 6
- 45 Irak (IRQ) 1 3 0 4
- 46 Suecia (SWE) 1 2 4 7
- 47 Dinamarca (DEN) 1 2 2 5
- 47 Hong Kong (HKG) 1 2 2 5
- 49 Namibia (NAM) 1 2 1 4
- 49 Suiza (SUI) 1 2 1 4
- 51 Argentina (ARG) 1 1 2 4
- 51 Vietnam (VIE) 1 1 2 4
- 53 Kazajistán (KAZ) 1 1 0 2
- 53 Lituania (LTU) 1 1 0 2
- 53 Eslovenia (SLO) 1 1 0 2
- 56 Bahréin (BRN) 1 0 0 1
- 56 Georgia (GEO) 1 0 0 1
- 56 Kuwait (KUW) 1 0 0 1
- 56 Trinidad y Tobago (TTO) 1 0 0 1
- 60 Japón (JPN) 0 8 11 19
- 61 Hungría (HUN) 0 6 8 14
- 62 Jordania (JOR) 0 2 1 3
- 63 Venezuela (VEN) 0 1 3 4
- 64 Finlandia (FIN) 0 1 1 2
- 65 Etiopía (ETH) 0 1 0 1
- 65 Catar (QAT) 0 1 0 1
- 67 República Checa (CZE) 0 0 3 3
- 67 Israel (ISR) 0 0 3 3
- 69 Mongolia (MGL) 0 0 2 2
- 69 Portugal (POR) 0 0 2 2
- 71 Cabo Verde (CPV) 0 0 1 1
- 71 Indonesia (INA) 0 0 1 1
- 71 Arabia Saudí (KSA) 0 0 1 1
- 71 Pakistán (PAK) 0 0 1 1
- 71 Filipinas (PHI) 0 0 1 1
- 71 Rumania (ROU) 0 0 1 1
- 71 Sri Lanka (SRI) 0 0 1 1
- 71 China Taipéi (TPE) 0 0 1 1
- Manchester City - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Se avecina un bombazo con Vitor Roque
- En directo: Sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, en vivo
- Marcelo revela en 'El Hormiguero' al jugador del Barça que más temía: 'Si no quito el pie...
- El Barça debe decidir por Gyokeres
- Roberto Brasero enciende las alarmas: 'A partir del viernes es probable que...
- No lo recomendaría a nadie': Gonzalo Bernardos alerta a los españoles del peligro de las herencias y donaciones
- Lluvia de críticas a Guardiola: 'Sería un milagro si el Real Madrid no pasara